摘要:2022云南大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022云南大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請查看詳細(xì)內(nèi)容。
云南大學(xué)2022年碩士研究生招生考試一志愿各專業(yè)進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 初試成績要求 | ||||
總分 | 政治/管理類 聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | |||||
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 363 | 49 | 49 | 74 | 74 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 全日制 | 355 | 49 | 49 | 74 | 74 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評估 | 全日制 | 350 | 49 | 49 | 74 | 74 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025700 | 審計 | 全日制 | 214 | 90 | 45 | ||
002 | 政府管理學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 全日制 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 010102 | 中國哲學(xué) | 全日制 | 336 | 42 | 42 | 63 | 63 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 010103 | 外國哲學(xué) | 全日制 | 352 | 42 | 42 | 63 | 63 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | 全日制 | 320 | 42 | 42 | 63 | 63 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 全日制 | 357 | 43 | 43 | 65 | 65 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 363 | 43 | 43 | 65 | 65 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 030206 | 國際政治 | 全日制 | 348 | 43 | 43 | 65 | 65 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 0302Z1 | 民族政治學(xué) | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 384 | 48 | 48 | 72 | 72 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 全日制 | 374 | 48 | 48 | 72 | 72 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 1204Z1 | 公共政策 | 全日制 | 384 | 48 | 48 | 72 | 72 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 1204Z2 | 城市管理 | 全日制 | 366 | 48 | 48 | 72 | 72 |
002 | 政府管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 181 | 80 | 40 | ||
003 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
003 | 法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
003 | 法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
003 | 法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
003 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
003 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
003 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
003 | 法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
003 | 法學(xué)院 | 0301Z1 | 知識產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
注意: 1.深色專業(yè)為按方向招生,已在云南大學(xué)2022年碩士研究生招生專業(yè)目錄中進(jìn)行說明。 2.同時招收全日制和非全日制的專業(yè)劃定相同的復(fù)試分?jǐn)?shù)線。 | |||||||||
云南大學(xué)2022年碩士研究生招生考試一志愿各專業(yè)進(jìn)入復(fù)試的初試成績要求 | |||||||||
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 初試成績要求 | ||||
總分 | 政治/管理類 聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | |||||
003 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 332 | 43 | 43 | 65 | 65 |
003 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
003 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 372 | 53 | 53 | 80 | 80 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050203 | 法語語言文學(xué) | 全日制 | 399 | 53 | 53 | 80 | 80 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050206 | 印度語言文學(xué) 01印地語語言文學(xué)研究 | 全日制 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050206 | 印度語言文學(xué) 02尼泊爾語語言文學(xué)研究 | 全日制 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050210 | 亞非語言文學(xué) 01緬甸語語言文學(xué)研究 | 全日制 | 360 | 53 | 53 | 80 | 80 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050210 | 亞非語言文學(xué) 02泰語語言文學(xué)研究 | 全日制 | 396 | 53 | 53 | 80 | 80 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050210 | 亞非語言文學(xué) 03越南語語言文學(xué)研究 | 全日制 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
006 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 376 | 53 | 53 | 80 | 80 |
006 | 外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
006 | 外國語學(xué)院 | 055107 | 法語筆譯 | 全日制 | 388 | 53 | 53 | 80 | 80 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 010107 | 宗教學(xué) | 全日制 | 304 | 42 | 42 | 63 | 63 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030301 | 社會學(xué) | 全日制 | 367 | 43 | 43 | 65 | 65 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030302 | 人口學(xué) | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030303 | 人類學(xué) | 全日制 | 347 | 43 | 43 | 65 | 65 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030304 | 民俗學(xué) | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030401 | 民族學(xué) | 全日制 | 347 | 43 | 43 | 65 | 65 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 全日制 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
007 | 民族學(xué)與社會學(xué)學(xué)院 | 030405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 全日制 | 325 | 43 | 43 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取