摘要:2023西藏大學復(fù)試分數(shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分數(shù)線是考生進入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023西藏大學復(fù)試分數(shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 (滿分 =100分) | 單科 (滿分>100分) | 學科門類/專業(yè)學位名稱 | 學習方式 | 學位類別 |
001 | 文學院 | 030401 | 民族學 | 316 | 42 | 63 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 316 | 42 | 63 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 353 | 51 | 77 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 050102 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 353 | 51 | 77 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 353 | 51 | 77 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 353 | 51 | 77 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 353 | 51 | 77 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 353 | 51 | 77 | 05文學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
001 | 文學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 353 | 51 | 77 | 0552新聞與傳播 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
001 | 文學院 | 045103 | 學科教學 (語文) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
002 | 藝術(shù)學院 | 030405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 316 | 42 | 63 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
002 | 藝術(shù)學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 352 | 37 | 56 | 13藝術(shù)學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
002 | 藝術(shù)學院 | 130400 | 美術(shù)學 | 352 | 37 | 56 | 13藝術(shù)學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
002 | 藝術(shù)學院 | 135101 | 音樂 | 352 | 37 | 56 | 1351藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學位 |
002 | 藝術(shù)學院 | 135107 | 美術(shù) | 352 | 37 | 56 | 1351藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學位 |
003 | 理學院 | 040102 | 課程與教學論 (物理) | 340 | 48 | 144 | 04教育學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
003 | 理學院 | 045104 | 學科教學 (數(shù)學) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
003 | 理學院 | 045105 | 學科教學 (物理) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
003 | 理學院 | 045106 | 學科教學 (化學) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
003 | 理學院 | 045110 | 學科教學 (地理) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
003 | 理學院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 (資源環(huán)境) | 340 | 48 | 72 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
003 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 269 | 35 | 53 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
003 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 269 | 35 | 53 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
003 | 理學院 | 071001 | 植物學 | 269 | 35 | 53 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
003 | 理學院 | 071002 | 動物學 | 269 | 35 | 53 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
003 | 理學院 | 071005 | 微生物學 | 269 | 35 | 53 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
003 | 理學院 | 071011 | 生物物理學 | 269 | 35 | 53 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
003 | 理學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 269 | 35 | 53 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
003 | 理學院 | 077600 | 環(huán)境科學與工程 | 269 | 35 | 53 | 07理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 | 250 | 32 | 48 | 0818工學照顧專業(yè) | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 081802 | 地球探測與信息技術(shù) | 250 | 32 | 48 | 0818工學照顧專業(yè) | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 081803 | 地質(zhì)工程 | 250 | 32 | 48 | 0818工學照顧專業(yè) | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 085901 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 | 0859土木水利 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
004 | 工學院 | 085901 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 | 0859土木水利 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
004 | 工學院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 263 | 35 | 53 | 08工學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 081302 | 建筑設(shè)計及其理論 | 263 | 35 | 53 | 08工學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 081302 | 建筑設(shè)計及其理論 | 263 | 35 | 53 | 08工學 | 非全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 081304 | 建筑技術(shù)科學 | 263 | 35 | 53 | 08工學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
004 | 工學院 | 086101 | 軌道交通運輸 | 263 | 35 | 53 | 0861交通運輸 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
004 | 工學院 | 086101 | 軌道交通運輸 | 263 | 35 | 53 | 0861交通運輸 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科 (滿分 =100分) | 單科 (滿分>100分) | 學科門類/專業(yè)學位名稱 | 學習方式 | 學位類別 |
004 | 工學院 | 086102 | 道路交通運輸 | 263 | 35 | 53 | 0861交通運輸 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
004 | 工學院 | 086102 | 道路交通運輸 | 263 | 35 | 53 | 0861交通運輸 | 非全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 286 | 36 | 108 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 100701 | 藥物化學 | 286 | 36 | 108 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 100703 | 生藥學 | 286 | 36 | 108 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 100704 | 藥物分析學 | 286 | 36 | 108 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 100706 | 藥理學 | 286 | 36 | 108 | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105101 | 內(nèi)科學 | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105102 | 兒科學 | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105103 | 老年醫(yī)學 | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105104 | 神經(jīng)病學 | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105111 | 外科學 | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105113 | 骨科學 | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105115 | 婦產(chǎn)科學 | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105118 | 麻醉學 | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105121 | 腫瘤學 | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105123 | 放射影像學 | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105124 | 超聲醫(yī)學 | 286 | 36 | 108 | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
005 | 醫(yī)學院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 286 | 36 | 108 | 1053公共衛(wèi)生 | 全日制 | 專業(yè)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 336 | 45 | 68 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 336 | 45 | 68 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 020206 | 國際貿(mào)易學 | 336 | 45 | 68 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 316 | 42 | 63 | 03法學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 120401 | 行政管理 | 330 | 44 | 66 | 12管理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1204Z1 | 公共政策 | 330 | 44 | 66 | 12管理學 | 全日制 | 學術(shù)學位 |
006 | 經(jīng)濟與管理學院 | 1204Z2 | 組織人事管理 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取