摘要:2022華中農(nóng)業(yè)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022華中農(nóng)業(yè)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 備注 | |
301 | 植物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 090101 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 60 | 54 | 95 | 95 | 352 | 學(xué)術(shù)型 | |
090102 | 作物遺傳育種 | 33 | 48 | 50 | 50 | 368 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0901J1 | 生物質(zhì)能 | 55 | 55 | 70 | 70 | 310 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0901Z2 | 藥用植物學(xué) | 33 | 33 | 50 | 50 | 330 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0901Z3 | 種子科學(xué)與工程 | 50 | 50 | 100 | 100 | 356 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0901Z4 | 作物信息學(xué) | 33 | 33 | 50 | 50 | 348 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090401、0904Z1(01方向) | 植物病理學(xué)、植物檢疫與生物入侵(01方向) | 60 | 60 | 80 | 80 | 330 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090402、0904Z1(02-03方向) | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、植物檢疫與生物入侵(02-03方向) | 60 | 40 | 80 | 80 | 320 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090403 | 農(nóng)藥學(xué) | 33 | 45 | 50 | 50 | 310 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0904Z2 | 應(yīng)用真菌學(xué) | 33 | 33 | 50 | 50 | 298 | 學(xué)術(shù)型 | |||
095131(01方向) | 農(nóng)藝與種業(yè)(作物栽培生理生態(tài)) | 50 | 40 | 70 | 70 | 294 | 專業(yè)型 | |||
095131(02方向) | 農(nóng)藝與種業(yè)(作物育種) | 33 | 45 | 50 | 50 | 313 | 專業(yè)型 | |||
095131(03方向) | 農(nóng)藝與種業(yè)(作物信息學(xué)) | 33 | 33 | 50 | 50 | 280 | 專業(yè)型 | |||
095131(04方向) | 農(nóng)藝與種業(yè)(藥用植物栽培育種與資源利用) | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 專業(yè)型 | |||
095131(05方向) | 農(nóng)藝與種業(yè)(生物質(zhì)能) | 55 | 55 | 100 | 100 | 340 | 專業(yè)型 | |||
095132(01方向) | 資源利用與植物保護(作物病害綜合治理) | 50 | 45 | 50 | 50 | 310 | 專業(yè)型 | |||
095132(02方向) | 資源利用與植物保護(作物蟲害綜合治理) | 50 | 35 | 75 | 75 | 300 | 專業(yè)型 | |||
095132(03方向) | 資源利用與植物保護(農(nóng)藥學(xué)) | 33 | 33 | 50 | 50 | 310 | 專業(yè)型 | |||
095132(04方向) | 資源利用與植物保護(菌物資源及其利用) | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 | 專業(yè)型 | |||
302 | 動科動醫(yī)學(xué)院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖01、05方向 | 50 | 45 | 70 | 60 | 265 | 學(xué)術(shù)型 | |
090501 | 動物遺傳育種與繁殖02方向 | 60 | 45 | 90 | 70 | 323 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090501 | 動物遺傳育種與繁殖03方向 | 60 | 50 | 85 | 80 | 300 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090501 | 動物遺傳育種與繁殖04方向 | 55 | 35 | 55 | 70 | 270 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090502 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | 62 | 49 | 96 | 80 | 302 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090504 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng)專業(yè) | 55 | 45 | 90 | 70 | 290 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0905Z1 | 動物生產(chǎn)與畜牧工程02、04方向 | 60 | 42 | 70 | 80 | 290 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)01-03方向 | 55 | 55 | 110 | 90 | 335 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)04方向 | 60 | 45 | 90 | 80 | 306 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)05方向 | 65 | 50 | 70 | 80 | 280 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)06方向 | 60 | 55 | 90 | 70 | 310 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)07方向 | 60 | 40 | 90 | 90 | 320 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué)01-05方向 | 60 | 50 | 110 | 90 | 350 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué)06-07方向 | 50 | 50 | 90 | 90 | 352 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué)08方向 | 60 | 50 | 120 | 80 | 310 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090603 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 33 | 33 | 50 | 50 | 263 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0906Z1 | 獸醫(yī)公共衛(wèi)生與食品安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 295 | 學(xué)術(shù)型 | |||
095133 | 畜牧 | 55 | 40 | 75 | 60 | 288 | 專業(yè)型 | |||
095200 | 獸醫(yī) | 55 | 45 | 80 | 70 | 317 | 專業(yè)型 | |||
303 | 資環(huán)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 | 學(xué)術(shù)型 | |
083001 | 環(huán)境科學(xué) | 50 | 50 | 65 | 65 | 315 | 學(xué)術(shù)型 | |||
083002 | 環(huán)境工程 | 50 | 50 | 65 | 65 | 315 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0830Z1 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | 50 | 50 | 65 | 65 | 315 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090301 | 土壤學(xué) | 60 | 50 | 85 | 85 | 335 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090302 | 植物營養(yǎng)學(xué) | 55 | 45 | 90 | 90 | 335 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0903Z1 | 資源環(huán)境信息工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 357 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 45 | 45 | 75 | 75 | 295 | 學(xué)術(shù)型 | |||
085700 | 資源與環(huán)境 | 50 | 50 | 65 | 65 | 310 | 專業(yè)型 | |||
095132 | 資源利用與植物保護 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 專業(yè)型 | |||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 33 | 33 | 50 | 50 | 260 | 專業(yè)型 | |||
304 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 學(xué)術(shù)型 | |
071005 | 微生物學(xué) | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 學(xué)術(shù)型 | |||
071006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 學(xué)術(shù)型 | |||
071007 | 遺傳學(xué) | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 學(xué)術(shù)型 | |||
071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 學(xué)術(shù)型 | |||
071009 | 細胞生物學(xué) | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 學(xué)術(shù)型 | |||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0710Z2 | 基因組學(xué) | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0710Z3 | 免疫生物學(xué) | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0710Z4 | 腫瘤生物學(xué) | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0710Z5 | 化學(xué)生物學(xué) | 45 | 45 | 70 | 70 | 312 | 學(xué)術(shù)型 | |||
083600 | 生物工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 學(xué)術(shù)型 | |||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 專業(yè)型 | |||
305 | 園藝林學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 學(xué)術(shù)型 | |
083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090201 | 果樹學(xué) | 33 | 33 | 50 | 50 | 367 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090202 | 蔬菜學(xué) | 33 | 33 | 50 | 50 | 340 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090203 | 茶學(xué) | 33 | 33 | 50 | 50 | 360 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0902Z1 | 設(shè)施園藝學(xué) | 33 | 33 | 50 | 50 | 320 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0902Z2 | 觀賞園藝學(xué) | 33 | 40 | 85 | 85 | 330 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090701 | 林木遺傳育種 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090702 | 森林培育 | 35 | 35 | 50 | 50 | 300 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0907Z1 | 園林植物學(xué) | 33 | 40 | 85 | 85 | 300 | 學(xué)術(shù)型 | |||
095131 | 01.茶學(xué)方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 266 | 專業(yè)型 | |||
02.果樹方向 | 33 | 50 | 50 | 50 | 320 | 專業(yè)型 | ||||
03.蔬菜、設(shè)施園藝方向 | 33 | 50 | 50 | 50 | 305 | 專業(yè)型 | ||||
04.觀賞園藝方向 | 33 | 40 | 85 | 85 | 340 | 專業(yè)型 | ||||
095300 | 風(fēng)景園林 | 60 | 60 | 90 | 90 | 367 | 專業(yè)型 | |||
095400 | 01.林木遺傳育種方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 專業(yè)型 | |||
02.森林培育方向 | 45 | 45 | 50 | 50 | 290 | 專業(yè)型 | ||||
03.森林經(jīng)理方向 | 45 | 45 | 50 | 50 | 270 | 專業(yè)型 | ||||
04.園林植物方向 | 33 | 40 | 85 | 85 | 340 | 專業(yè)型 | ||||
306 | 經(jīng)濟管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | 學(xué)術(shù)型 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | 學(xué)術(shù)型 | |||
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | 學(xué)術(shù)型 | |||
120201 | 會計學(xué) | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 學(xué)術(shù)型 | |||
120202 | 企業(yè)管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 學(xué)術(shù)型 | |||
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 學(xué)術(shù)型 | |||
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 | 33 | 33 | 50 | 50 | 354 | 專業(yè)型 | |||
125100 | MBA | / | 42 | 84 | / | 170 | 專業(yè)型 | |||
307 | 工學(xué)院 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 學(xué)術(shù)型 | |
082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 學(xué)術(shù)型 | |||
082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0828Z1 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0828Z2 | 生物信息技術(shù)與工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | 學(xué)術(shù)型 | |||
085500 | 機械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 專業(yè)型 | |||
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 專業(yè)型 | |||
308 | 水產(chǎn)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 339 | 學(xué)術(shù)型 | |
090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖(01、02方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 318 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖(03方向) | 33 | 33 | 50 | 50 | 288 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090803 | 漁業(yè)資源 | 33 | 33 | 50 | 50 | 305 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0908Z1 | 水產(chǎn)動物醫(yī)學(xué) | 33 | 33 | 50 | 50 | 319 | 學(xué)術(shù)型 | |||
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 專業(yè)型 | |||
309 | 食品科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 083201 | 食品科學(xué) | 38 | 60 | 57 | 57 | 335 | 學(xué)術(shù)型 | |
083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 335 | 學(xué)術(shù)型 | |||
083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 335 | 學(xué)術(shù)型 | |||
083204 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 38 | 60 | 57 | 57 | 335 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0832Z1 | 食品生物技術(shù) | 38 | 60 | 57 | 57 | 335 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0832Z2 | 食品營養(yǎng)與安全 | 38 | 60 | 57 | 57 | 335 | 學(xué)術(shù)型 | |||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | 60 | 57 | 57 | 335 | 專業(yè)型 | |||
095135 | 食品加工與安全 | 33 | 60 | 50 | 50 | 330 | 專業(yè)型 | |||
310 | 理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 52 | 52 | 78 | 78 | 365 | 專業(yè)型 | |
070100 | 數(shù)學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 學(xué)術(shù)型 | |||
070300 | 化學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 學(xué)術(shù)型 | |||
090403 | 農(nóng)藥學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | 學(xué)術(shù)型 | |||
311 | 文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 學(xué)術(shù)型 | |
030300 | 社會學(xué) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 學(xué)術(shù)型 | |||
050300 | 新聞傳播學(xué) | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 學(xué)術(shù)型 | |||
120404 | 社會保障 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 學(xué)術(shù)型 | |||
035200 | 社會工作 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 專業(yè)型 | |||
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 專業(yè)型 | |||
312 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 學(xué)術(shù)型 | |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 學(xué)術(shù)型 | |||
055101 | 英語筆譯 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 專業(yè)型 | |||
055102 | 英語口譯 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | 專業(yè)型 | |||
314 | 馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 學(xué)術(shù)型 | |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 46 | 46 | 69 | 69 | 381 | 學(xué)術(shù)型 | |||
030505 | 思想政治教育 | 46 | 46 | 69 | 69 | 368 | 學(xué)術(shù)型 | |||
030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | 學(xué)術(shù)型 | |||
315 | 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 387 | 學(xué)術(shù)型 | |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | 學(xué)術(shù)型 | |||
120405 | 土地資源管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 391 | 學(xué)術(shù)型 | |||
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 專業(yè)型 | |||
125200 | 公共管理(MPA) | / | 45 | 90 | / | 178 | 專業(yè)型 | |||
317 | 信息學(xué)院 | 0710Z1 | 生物信息學(xué) | 39 | 39 | 59 | 59 | 339 | 學(xué)術(shù)型 | |
081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 學(xué)術(shù)型 | |||
081202 | 計算機軟件與理論 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 學(xué)術(shù)型 | |||
081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 學(xué)術(shù)型 | |||
0828Z3 | 農(nóng)業(yè)信息工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 321 | 學(xué)術(shù)型 | |||
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | 專業(yè)型 | |||
專項計劃復(fù)試資格線 | 1.“少骨計劃”考生復(fù)試資格線:總分不低于251分。 2.單獨考試考生復(fù)試資格線:總分不低于192分。 3.“退役大學(xué)生士兵計劃”復(fù)試資格線:農(nóng)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位類)總分不低于260,單科(滿分=100分)不低于33,單科(滿分>100分)不低于50;其他類別為第一志愿報考專業(yè)A類地區(qū)國家線。 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取