摘要:2023武漢理工大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進入報考院校復(fù)試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2023武漢理工大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請查看詳細(xì)內(nèi)容。
院系名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 政治/管 理類聯(lián)考 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 |
材料科學(xué)與工程 學(xué)院 | 全日制 | 080500(01) | 材料科學(xué)與工程(材料學(xué)) | 40 | 40 | 75 | 75 | 321 |
全日制 | 080500(02) | 材料科學(xué)與工程(材料物理與化學(xué)) | 40 | 40 | 75 | 75 | 321 | |
全日制 | 080500(03) | 材料科學(xué)與工程(材料加工工程) | 40 | 40 | 75 | 75 | 319 | |
全日制 | 085601(01) | 材料工程(無機非金屬材料工程) | 40 | 40 | 75 | 75 | 323 | |
全日制 | 085601(02) | 材料工程(高分子及復(fù)合材料工程) | 40 | 40 | 75 | 75 | 321 | |
全日制 | 085601(03) | 材料工程(金屬材料工程及成型技術(shù)) | 38 | 38 | 60 | 60 | 274 | |
材料科學(xué)與工程 國際化示范學(xué)院 (材料與微電子 學(xué)院) | 全日制 | 080500(04) | 材料科學(xué)與工程(電子材料與器件) | 38 | 38 | 57 | 57 | 318 |
交通與物流工程 學(xué)院 | 全日制 | 086100(除02方向) | 交通運輸(交通安全與環(huán)境、交通信息與智能控 制、交通運輸系統(tǒng)規(guī)劃與管理、交通裝備運用與 控制) | 38 | 38 | 57 | 57 | 327 |
全日制 | 086100(02) | 交通運輸(交通基礎(chǔ)設(shè)施建養(yǎng)) | 38 | 38 | 57 | 57 | 323 | |
全日制 | 085500 | 機械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 320 | |
全日制 | 125604 | 物流工程與管理 | 88 | 44 | \ | 237 | ||
全日制 | 085900 | 土木水利 | 38 | 38 | 57 | 57 | 326 | |
全日制 | 082300(除04方向) | 交通運輸工程(船港裝備與管道運用工程、智能 交通系統(tǒng)工程、交通運輸規(guī)劃與物流管理、物流 裝備與自動化工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 276 | |
全日制 | 082300(04) | 交通運輸工程(道橋建設(shè)與管養(yǎng)) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 080200 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 | |
全日制 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 071100 | 系統(tǒng)科學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
船海與能源動力 工程學(xué)院 | 全日制 | 080103 | 流體力學(xué) | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
全日制 | 080104 | 工程力學(xué) | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 | |
全日制 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 298 | |
全日制 | 082400(01-04) | 船舶與海洋工程(船舶水動力研究與船型開發(fā)、 船舶與海洋工程結(jié)構(gòu)安全與可靠性、船舶先進制 造技術(shù)與裝備研發(fā)、綠色船舶與環(huán)境保護) | 35 | 35 | 53 | 53 | 269 | |
全日制 | 082400(05) | 船舶與海洋工程(水聲工程) | 35 | 35 | 53 | 53 | 373 | |
全日制 | 082400(06-08) | 船舶與海洋工程(輪機監(jiān)測診斷與控制、船舶新 能源與節(jié)能減排技術(shù)、船舶動力系統(tǒng)性能優(yōu)化) | 35 | 35 | 53 | 53 | 261 | |
全日制 | 082400(09) | 船舶與海洋工程(輪機自動化) | 35 | 35 | 53 | 53 | 276 | |
全日制 | 080703 | 動力機械及工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
全日制 | 085500(04) | 機械(船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造) | 38 | 38 | 57 | 57 | 274 | |
全日制 | 085500(05) | 機械(輪機工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
全日制 | 085800(01) | 能源動力(發(fā)動機性能優(yōu)化與智能控制) | 38 | 38 | 57 | 57 | 324 | |
全日制 | 085800(02) | 能源動力(動力機械建模仿真與監(jiān)測診斷) | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | |
全日制 | 085800(03) | 能源動力(新能源動力系統(tǒng)、熱力系統(tǒng)傳熱傳質(zhì) 動力系統(tǒng)性能優(yōu)化) | 38 | 38 | 57 | 57 | 336 | |
全日制 | 085900 | 土木水利 | 38 | 38 | 57 | 57 | 276 | |
汽車工程學(xué)院 | 全日制 | 080204 | 車輛工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
全日制 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
全日制 | 0802Z5 | 汽車電子工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 321 | |
全日制 | 0802Z2 | 汽車運用工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 281 | |
全日制 | 085502 | 車輛工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 338 | |
全日制 | 085800 | 能源動力 | 38 | 38 | 57 | 57 | 284 | |
機電工程學(xué)院 | 全日制 | 080200 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296 |
全日制 | 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 287 | |
全日制 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
全日制 | 085501 | 機械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
全日制 | 085509 | 智能制造技術(shù) | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
全日制 | 085510 | 機器人工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
非全日制 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 88 | 44 | \ | 179 | ||
土木工程與建筑 學(xué)院 | 全日制 | 081300 | 建筑學(xué) | 45 | 45 | 85 | 85 | 308 |
全日制 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 60 | 60 | 90 | 90 | 320 | |
全日制 | 081400(01) | 土木工程(巖土工程) | 50 | 50 | 65 | 65 | 305 | |
全日制 | 081400(02) | 土木工程(結(jié)構(gòu)工程) | 45 | 45 | 75 | 75 | 318 | |
全日制 | 081400(03) | 土木工程(防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程) | 40 | 40 | 70 | 70 | 305 | |
全日制 | 081400(04) | 土木工程(橋梁與隧道工程) | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | |
全日制 | 081400(05) | 土木工程(市政工程) | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 | |
全日制 | 081400(06) | 土木工程(供熱、供燃?xì)?、通風(fēng)及空調(diào)工程) | 38 | 38 | 75 | 75 | 310 | |
全日制 | 081400(07) | 土木工程(土木工程建造與管理) | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
全日制 | 085901 | 土木工程 | 45 | 60 | 95 | 95 | 330 | |
全日制 | 085905 | 市政工程(含給排水等) | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | |
全日制 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 50 | 50 | 105 | 105 | 330 | |
全日制 | 085100 | 建筑學(xué) | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | |
非全日制 | 125600 | 工程管理 | 88 | 44 | \ | \ | 178 | |
全日制 | 081900(01) | 礦業(yè)工程(采礦工程) | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
全日制 | 081900(02) | 礦業(yè)工程(礦物加工工程) | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
學(xué)院 | 全日制 | 070500 | 地理學(xué) | 45 | 45 | 65 | 65 | 334 |
全日制 | 085705(01) | 礦業(yè)工程(采礦工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 085705(02) | 礦業(yè)工程(礦物加工工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 085701 | 環(huán)境工程 | 47 | 47 | 65 | 65 | 343 | |
信息工程學(xué)院 | 全日制 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 47 | 47 | 73 | 88 | 277 |
全日制 | 081000 | 信息與通信工程 | 59 | 59 | 80 | 90 | 309 | |
全日制 | 085400 | 電子信息 | 55 | 55 | 99 | 99 | 363 | |
計算機與人工智 能學(xué)院 | 全日制 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 45 | 45 | 80 | 80 | 308 |
全日制 | 083500 | 軟件工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 308 | |
全日制 | 085404 | 計算機技術(shù) | 55 | 55 | 85 | 85 | 341 | |
全日制 | 085405 | 軟件工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 338 | |
自動化學(xué)院 | 全日制 | 080800 | 電氣工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 324 |
全日制 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 | |
全日制 | 085801 | 電氣工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 357 | |
全日制 | 085400(02) | 電子信息(控制工程) | 38 | 38 | 57 | 57 | 365 | |
航運學(xué)院 | 全日制 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 38 | 38 | 57 | 57 | 274 |
全日制 | 0810Z1 | 導(dǎo)航與信息工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 297 | |
全日制 | 0824Z3 | 綠色船舶與環(huán)境保護 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
全日制 | 086100 | 交通運輸 | 38 | 38 | 57 | 57 | 314 | |
理學(xué)院 | 全日制 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 38 | 38 | 90 | 90 | 343 |
全日制 | 070200 | 物理學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
全日制 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
全日制 | 080100 | 力學(xué) | 35 | 35 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取