摘要:2022鄭州大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022鄭州大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內容。
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
001 | 商學院 | 020201 | 國民經濟學 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
001 | 商學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
001 | 商學院 | 020205 | 產業(yè)經濟學 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
001 | 商學院 | 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
001 | 商學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 399 |
001 | 商學院 | 025500 | 保險 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 407 |
001 | 商學院 | 027000 | 統(tǒng)計學 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 360 |
001 | 商學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 385 |
001 | 商學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 385 |
001 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 189 |
001 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 189 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
002 | 旅游管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
002 | 旅游管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 355 |
002 | 旅游管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 395 |
002 | 旅游管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 191 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
003 | 政治與公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 358 |
003 | 政治與公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 389 |
003 | 政治與公共管理學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產 主義運動 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 388 |
003 | 政治與公共管理學院 | 030206 | 國際政治 | 全日制 | 50 | 50 | 100 | 100 | 345 |
003 | 政治與公共管理學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 381 |
003 | 政治與公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 386 |
003 | 政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 55 | 55 | 95 | 95 | 380 |
003 | 政治與公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 55 | 55 | 90 | 90 | 357 |
003 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 196 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
004 | 信息管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 全日制 | 55 | 55 | 100 | 100 | 374 |
004 | 信息管理學院 | 120502 | 情報學 | 全日制 | 55 | 55 | 100 | 100 | 374 |
004 | 信息管理學院 | 120503 | 檔案學 | 全日制 | 55 | 55 | 100 | 100 | 374 |
004 | 信息管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 213 |
004 | 信息管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 非全日制 | 100 | 50 | 0 | 0 | 213 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
005 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 55 | 55 | 80 | 80 | 382 |
005 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 383 |
005 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 368 |
005 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 380 |
005 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 367 |
005 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 401 |
005 | 文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 411 |
005 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 60 | 60 | 84 | 84 | 367 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
006 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 373 |
006 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 371 |
006 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 386 |
006 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 395 |
006 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 368 |
006 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 385 |
006 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 367 |
006 | 法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 376 |
006 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 383 |
006 | 法學院 | 0301Z1 | 知識產權 | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 379 |
006 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 344 |
006 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 344 |
006 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
006 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
007 | 新聞與傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 368 |
007 | 新聞與傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 391 |
007 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 391 |
007 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | 60 | 60 | 90 | 90 | 391 |
院系代 碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 復試線 科目一 | 復試線 科目二 | 復試線 科目三 | 復試線 科目四 | 復試線 總分 |
008 | 外國語與國際關系學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 376 |
008 | 外國語與國際關系學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 367 |
008 | 外國語與國際關系學院 | 050204 | 德語語言文學 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 402 |
008 | 外國語與國際關系學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 378 |
008 | 外國語與國際關系學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 60 | 60 | 85 | 85 | 367 |
008 | 外國語與國際關系學院 |
考研備考資料免費領取
去領取