摘要:2022東北農(nóng)業(yè)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報(bào)考院校復(fù)試的最低初試成績(jī),也叫考研院校線。想了解2022東北農(nóng)業(yè)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請(qǐng)查看詳細(xì)內(nèi)容。
招生學(xué)院 | 招生學(xué)科及代碼 | 研究方向 | 學(xué)習(xí)方式 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 總分 | 單科=100分 | 單科>100分 |
001水利與土木工程學(xué)院 | 081501水文學(xué)及水資源 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 |
081504水利水電工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 | |
082802農(nóng)業(yè)水土工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 | |
002資源與環(huán)境學(xué)院 | 090301土壤學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 |
090302植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z2環(huán)境保護(hù)與修復(fù) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 310 | 33 | 50 | |
0903Z3農(nóng)業(yè)生態(tài)與氣候變化 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
0903Z4資源環(huán)境微生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護(hù) | 01農(nóng)業(yè)資源利用 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 300 | 33 | 50 | |
003農(nóng)學(xué)院 | 090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 |
090102作物遺傳育種 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 268 | 33 | 50 | |
090401植物病理學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
090402農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)與害蟲(chóng)防治 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
090403農(nóng)藥學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01作物 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 300 | 33 | 50 | |
095132資源利用與植物保護(hù) | 01植物保護(hù) | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
004園藝園林學(xué)院 | 0834Z1園林植物與應(yīng)用 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 353 | 38 | 57 |
0834Z2風(fēng)景園林規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
0834Z3園林生態(tài)與恢復(fù) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
090201果樹(shù)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
090202蔬菜學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01園藝 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 279 | 33 | 50 | |
095300風(fēng)景園林 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 313 | 33 | 50 | |
005動(dòng)物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 090501動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 280 | 33 | 50 |
090502動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 296 | 33 | 50 | |
0905Z2水生動(dòng)物保護(hù)與生產(chǎn) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
0905Z3動(dòng)物生產(chǎn) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
090900草學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
095131農(nóng)藝與種業(yè) | 01草業(yè) | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | 01動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
02動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué) | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 345 | 33 | 50 | ||
03動(dòng)物生產(chǎn) | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | ||
095134漁業(yè)發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
006動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 090601基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 312 | 33 | 50 |
090602預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 290 | 33 | 50 | |
090603臨床獸醫(yī)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 304 | 33 | 50 | |
0906Z1動(dòng)物藥學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 252 | 33 | 50 | |
095200獸醫(yī) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 322 | 33 | 50 | |
007工程學(xué)院 | 080200機(jī)械工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 |
082801農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 | |
082803農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 | |
0828Z1農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程與管理工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 260 | 35 | 53 | |
085500機(jī)械 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
085800能源動(dòng)力 | 01清潔能源技術(shù) | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
120100管理科學(xué)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 353 | 51 | 77 | |
125603工業(yè)工程與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 205 | 47 | 94 | |
008經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204金融學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 360 | 52 | 78 |
020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 360 | 52 | 78 | |
025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 381 | 52 | 78 | |
095137農(nóng)業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 333 | 33 | 50 | |
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 333 | 33 | 50 | ||
120201會(huì)計(jì)學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 353 | 51 | 77 | |
120202企業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 353 | 51 | 77 | |
120301農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 353 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 170 | 42 | 84 | |
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 170 | 42 | 84 | ||
125300會(huì)計(jì) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 214 | 50 | 100 | |
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 214 | 50 | 100 | ||
009生命科學(xué)學(xué)院 | 071001植物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 327 | 39 | 59 |
071002動(dòng)物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 290 | 39 | 59 | |
071005微生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 350 | 39 | 59 | |
071008發(fā)育生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 302 | 39 | 59 | |
071009細(xì)胞生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 290 | 39 | 59 | |
071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 310 | 39 | 59 | |
086001生物技術(shù)與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 294 | 38 | 57 | |
086002制藥工程 | 01生物制藥 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
086004發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
010食品學(xué)院 | 083201食品科學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 277 | 38 | 57 |
083202糧食、油脂及植物蛋白工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
083203農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z1食品發(fā)酵工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
0832Z2畜產(chǎn)品加工工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
095135食品加工與安全 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 331 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 331 | 33 | 50 | |||
011文理學(xué)院 | 050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 367 | 56 | 84 |
050211外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 367 | 56 | 84 | |
081704應(yīng)用化學(xué) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
086002制藥工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
086003食品工程 | 01天然產(chǎn)物結(jié)構(gòu)與功能調(diào)控 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 273 | 38 | 57 | |
012公共管理與法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 335 | 46 | 69 |
035102法律(法學(xué)) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 335 | 46 | 69 | |
095138農(nóng)村發(fā)展 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 325 | 33 | 50 | |
(2)非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 325 | 33 | 50 | |||
120401行政管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 353 | 51 | 77 | |
120403教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 353 | 51 | 77 | |
120405土地資源管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 390 | 51 | 77 | |
125200公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | 178 | 45 | 90 | |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題