摘要:2021哈爾濱醫(yī)科大學復試分數(shù)線發(fā)布了,考研復試分數(shù)線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021哈爾濱醫(yī)科大學復試分數(shù)線的考生請查看詳細內(nèi)容。
學位類型 | 學科門類 | 學科代碼 | 一級學科 | 政治、外國語成績 | 業(yè)務(wù)課成績 | 總分 |
學術(shù)學位 | 法學 | 305 | 馬克思主義理論 | 44 | 66 | 321 |
理學 | 710 | 生物學 | 37 | 56 | 280 | |
777 | 生物醫(yī)學工程 | 37 | 56 | 280 | ||
醫(yī)學 | 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 41 | 123 | 299 | |
1002 | 臨床醫(yī)學 | 41 | 123 | 299 | ||
1003 | 口腔醫(yī)學 | 41 | 123 | 299 | ||
1004 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 | 41 | 123 | 299 | ||
1007 | 藥學 | 41 | 123 | 299 | ||
1011 | 護理學 | 41 | 123 | 299 | ||
1074 | 公共管理 | 41 | 123 | 299 | ||
管理學 | 1204 | 公共管理 | 48 | 72 | 341 | |
專業(yè)學位 | 醫(yī)學 | 1051 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 150 | 299 |
1052 | 口腔醫(yī)學 | 50 | 150 | 299 | ||
1053 | 公共衛(wèi)生 | 41 | 123 | 299 | ||
1054 | 護理 | 41 | 123 | 299 | ||
注:考試方式為“單獨考試”考生初試成績基本分數(shù)要求與統(tǒng)考一致。 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取