摘要:碩士研究生專業(yè)目錄可以讓考生了解目標(biāo)院校有哪些專業(yè)招生,考哪些科目。準(zhǔn)備報(bào)考西安郵電大學(xué)碩士研究生的考生,可以了解一下該校2023年研究生招生專業(yè)目錄及考試科目,做好考研的準(zhǔn)備。
西安郵電大學(xué)2023年碩士研究生招生專業(yè)目錄及考試科目 | |||||||
院系所 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 考試方式 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類型 | 考試科目 | 擬招人數(shù) (不含推免) |
(001)通信與信息工程學(xué)院 | (081000)信息與通信工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (201)英語(yǔ)(一) (301)數(shù)學(xué)(一) (824)信號(hào)與系統(tǒng) | 專業(yè):82 |
(085401)新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (204)英語(yǔ)(二) (302)數(shù)學(xué)(二) (824)信號(hào)與系統(tǒng) | 專業(yè):57 | |
(085402)通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (204)英語(yǔ)(二) (302)數(shù)學(xué)(二) (824)信號(hào)與系統(tǒng) | 專業(yè):57 | |
(085410)人工智能 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (204)英語(yǔ)(二) (302)數(shù)學(xué)(二) (824)信號(hào)與系統(tǒng) | 專業(yè):56 | |
(002)電子工程學(xué)院 | (080300)光學(xué)工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (201)英語(yǔ)(一) (301)數(shù)學(xué)(一) (821)光學(xué) | 專業(yè):26 |
(080900)電子科學(xué)與技術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (201)英語(yǔ)(一) (301)數(shù)學(xué)(一) (823)電子技術(shù)基礎(chǔ) | 專業(yè):40 | |
(085401)新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (204)英語(yǔ)(二) (302)數(shù)學(xué)(二) (823)電子技術(shù)基礎(chǔ) | 專業(yè):91 | |
(085403)集成電路工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (204)英語(yǔ)(二) (302)數(shù)學(xué)(二) (823)電子技術(shù)基礎(chǔ) | 專業(yè):63 | |
(085408)光電信息工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (204)英語(yǔ)(二) (302)數(shù)學(xué)(二) (821)光學(xué) | 專業(yè):12 | |
(003)計(jì)算機(jī)學(xué)院 | (081200)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (201)英語(yǔ)(一) (301)數(shù)學(xué)(一) (832)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)綜合 | 專業(yè):19 |
(083500)軟件工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (201)英語(yǔ)(一) (301)數(shù)學(xué)(一) (832)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)綜合 | 專業(yè):35 | |
(085404)計(jì)算機(jī)技術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (204)英語(yǔ)(二) (302)數(shù)學(xué)(二) (833)計(jì)算機(jī)技術(shù)基礎(chǔ) | 專業(yè):49 | |
(085411)大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (204)英語(yǔ)(二) (302)數(shù)學(xué)(二) (833)計(jì)算機(jī)技術(shù)基礎(chǔ) | 專業(yè):67 | |
(004)自動(dòng)化學(xué)院 | (080400)儀器科學(xué)與技術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (201)英語(yǔ)(一) (301)數(shù)學(xué)(一) (828)自動(dòng)控制原理 | 專業(yè):9 |
(081100)控制科學(xué)與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (201)英語(yǔ)(一) (301)數(shù)學(xué)(一) (828)自動(dòng)控制原理 | 專業(yè):13 | |
(085406)控制工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (204)英語(yǔ)(二) (302)數(shù)學(xué)(二) (828)自動(dòng)控制原理 | 專業(yè):40 | |
(085510)機(jī)器人工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (204)英語(yǔ)(二) (302)數(shù)學(xué)(二) (828)自動(dòng)控制原理 | 專業(yè):13 | |
(005)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | (020200)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (201)英語(yǔ)(一) (303)數(shù)學(xué)(三) (811)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專業(yè):8 |
(120100)管理科學(xué)與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (201)英語(yǔ)(一) (303)數(shù)學(xué)(三) (812)運(yùn)籌學(xué) | 專業(yè):10 | |
(120200)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (201)英語(yǔ)(一) (303)數(shù)學(xué)(三) (813)管理學(xué) | 專業(yè):22 | |
(125100)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(yǔ)(二) | 專業(yè):45 | |
(125300)會(huì)計(jì) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(yǔ)(二) | 專業(yè):37 | |
(125300)會(huì)計(jì) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(yǔ)(二) | 專業(yè):45 | |
(006)理學(xué)院 | (070200)物理學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (201)英語(yǔ)(一) (601)高等數(shù)學(xué) (829)普通物理 | 專業(yè):20 |
(077500)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (201)英語(yǔ)(一) (601)高等數(shù)學(xué) (832)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)綜合 | 專業(yè):5 | |
(007)人文與外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | (055100)翻譯 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (211)翻譯碩士英語(yǔ) (357)英語(yǔ)翻譯基礎(chǔ) (448)漢語(yǔ)寫(xiě)作與百科知識(shí) | 專業(yè):26 |
(125200)公共管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(yǔ)(二) | 專業(yè):10 | |
(009)馬克思主義學(xué)院 | (030500)馬克思主義理論 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (201)英語(yǔ)(一) (671)馬克思主義基本原理 (871)毛澤東思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論 | 專業(yè):23 |
(010)數(shù)字藝術(shù)學(xué)院 | (135105)廣播電視 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (204)英語(yǔ)(二) (701)藝術(shù)概論 (831)廣播電視創(chuàng)作基礎(chǔ) | 專業(yè):9 |
(135105)廣播電視 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (204)英語(yǔ)(二) (701)藝術(shù)概論 (831)廣播電視創(chuàng)作基礎(chǔ) | 專業(yè):5 | |
(011)現(xiàn)代郵政學(xué)院 | (086100)交通運(yùn)輸 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (204)英語(yǔ)(二) (302)數(shù)學(xué)(二) (812)運(yùn)籌學(xué) | 專業(yè):22 |
(087100)管理科學(xué)與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (201)英語(yǔ)(一) (301)數(shù)學(xué)(一) (812)運(yùn)籌學(xué) | 專業(yè):23 | |
(125604)物流工程與管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(yǔ)(二) | 專業(yè):30 | |
(125604)物流工程與管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(yǔ)(二) | 專業(yè):22 | |
(016)網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院 | (083900)網(wǎng)絡(luò)空間安全 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (201)英語(yǔ)(一) (301)數(shù)學(xué)(一) (830)密碼學(xué)基礎(chǔ) | 專業(yè):25 |
(085412)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論 (204)英語(yǔ)(二) (302)數(shù)學(xué)(二) (834)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 專業(yè):45 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題