摘要:歷年考研國家線反映了每年報考學位研究生的整體水平和競爭壓力,通過觀察國家線的變化,可以對今年的考試難度和競爭激烈程度有所估計。下面小編為大家整理了2019年考研國家線供大家參考,
了解歷年考研國家線對考生非常重要。首先,通過了解歷年國家線,考生可以了解自己所報考專業(yè)的競爭激烈程度,有助于進行合理的備考規(guī)劃。其次,國家線的變化也反映了研究生招生政策的調整,考生可以通過了解歷年國家線的變化,把握研究生招生趨勢,從而更好地選擇報考的學校和專業(yè)。最后,了解歷年國家線還可以幫助考生進行預估分數(shù),從而更好地把握自己的實力和競爭優(yōu)勢,為備考制定合適的目標和計劃。以下是各專業(yè)2019年考研國家線,大家可以了解下。
2019年考研國家線
2019年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求學術學位類
專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ⑥臨床醫(yī)學[1051]、⑦口腔醫(yī)學[1052]、 ⑧中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據(jù)相關規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調劑到其他專業(yè)的基本成績要求?!?br/>⑨工程照顧領域: 冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業(yè)工程[085227] 林業(yè)工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 | |
應用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規(guī)劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學⑥、口腔醫(yī)學⑦、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
中醫(yī)⑧ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
藝術 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
工程照顧領域⑨ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑩ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
2019年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求專業(yè)學位類
專業(yè)學位名稱 | A類考生① | B類考生② | 備 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | 總分 | 單科(滿分 =100分) | 單科(滿分 >100分) | ||
金融、應用統(tǒng)計、稅務、國際商務、保險、資產評估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ⑥臨床醫(yī)學[1051]、⑦口腔醫(yī)學[1052]、 ⑧中醫(yī)[1057]專業(yè): 根據(jù)相關規(guī)定,“招生單位自主確定并對外公布報考本單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生進入復試的初試成績要求,以及接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調劑的成績要求。教育部劃定臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調劑到其他專業(yè)的基本成績要求?!?br/>⑨工程照顧領域: 冶金工程[085205] 動力工程[085206] 水利工程[085214] 地質工程[085217] 礦業(yè)工程[085218] 船舶與海洋工程[085223] 安全工程[085224] 兵器工程[085225] 核能與核技術工程[085226] 農業(yè)工程[085227] 林業(yè)工程[085228] 航空工程[085232] 航天工程[085233] ⑩同⑤ |
審計 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育、漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 | |
應用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
體育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
文物與博物館 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
建筑學、工程(不含工程照顧領域)、城市規(guī)劃 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
農業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
臨床醫(yī)學⑥、口腔醫(yī)學⑦、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
中醫(yī)⑧ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
工商管理、公共管理、會計、旅游管理、圖書情報、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
藝術 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
工程照顧領域⑨ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑩ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 |
原文鏈接:https://yz.chsi.com.cn/kyzx/kydt/201903/20190312/1772265387.html
考研備考資料免費領取
去領取