摘要:參加研究生考試需要參考考研專業(yè)目錄,考研專業(yè)目錄可以讓考生了解目標(biāo)院校的招生專業(yè)、招生人數(shù)、初試科目等信息。想要了解2024年安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)考研專業(yè)目錄及初試科目的考生請查看下文。
2024年安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)考研專業(yè)目錄及初試科目匯總 | |||||||
院系所 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 考試方式 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)位類型 | 考試科目 | 擬招人數(shù) (不含推免) |
(000)不區(qū)分院系所 | (020101)政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(811)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)50%、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)50% | 專業(yè):5 |
(020104)西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(811)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)50%、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)50% | 專業(yè):7 | |
(020105)世界經(jīng)濟(jì) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(811)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)50%、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)50% | 專業(yè):7 | |
(020106)人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(811)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)50%、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)50% | 專業(yè):3 | |
(020201)國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(818)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)70%、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)30% | 專業(yè):8 | |
(020202)區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(818)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)70%、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)30% | 專業(yè):21 | |
(020203)財(cái)政學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(818)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)70%、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)30% | 專業(yè):21 | |
(020204)金融學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(818)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)70%、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)30% | 專業(yè):46 | |
(020205)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(818)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)70%、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)30% | 專業(yè):20 | |
(020206)國際貿(mào)易學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(818)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)70%、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)30% | 專業(yè):17 | |
(020207)勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(818)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)70%、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)30% | 專業(yè):6 | |
(020209)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(818)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)70%、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)30% | 專業(yè):8 | |
(0202Z1)城市與房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(818)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)70%、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)30% | 專業(yè):8 | |
(0202Z2)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(818)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)70%、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)30% | 專業(yè):4 | |
(025100)金融 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(396)經(jīng)濟(jì)類綜合能力,(431)金融學(xué)綜合 | 專業(yè):108 | |
(025200)應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(303)數(shù)學(xué)(三),(432)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 專業(yè):88 | |
(025300)稅務(wù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(396)經(jīng)濟(jì)類綜合能力,(433)稅務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 專業(yè):68 | |
(025400)國際商務(wù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(396)經(jīng)濟(jì)類綜合能力,(434)國際商務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 專業(yè):61 | |
(025500)保險(xiǎn) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(396)經(jīng)濟(jì)類綜合能力,(435)保險(xiǎn)專業(yè)基礎(chǔ) | 專業(yè):29 | |
(025700)審計(jì) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 研究方向:40 | |
(027000)統(tǒng)計(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(820)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ) | 研究方向:12 | |
(030105)民商法學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(711)專業(yè)一(憲法學(xué)),(812)專業(yè)二(法理學(xué)、中國法制史) | 專業(yè):7 | |
(030106)訴訟法學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(711)專業(yè)一(憲法學(xué)),(812)專業(yè)二(法理學(xué)、中國法制史) | 專業(yè):8 | |
(030107)經(jīng)濟(jì)法學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(711)專業(yè)一(憲法學(xué)),(812)專業(yè)二(法理學(xué)、中國法制史) | 專業(yè):7 | |
(030109)國際法學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(711)專業(yè)一(憲法學(xué)),(812)專業(yè)二(法理學(xué)、中國法制史) | 專業(yè):8 | |
(030501)馬克思主義基本原理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(712)馬克思主義理論綜合,(813)當(dāng)代中國馬克思主義理論與實(shí)踐 | 專業(yè):8 | |
(030503)馬克思主義中國化研究 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(712)馬克思主義理論綜合,(813)當(dāng)代中國馬克思主義理論與實(shí)踐 | 專業(yè):6 | |
(030505)思想政治教育 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(712)馬克思主義理論綜合,(813)當(dāng)代中國馬克思主義理論與實(shí)踐 | 專業(yè):8 | |
(035101)法律(非法學(xué)) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(398)法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué)),(498)法律碩士綜合(非法學(xué)) | 專業(yè):5 | |
(035102)法律(法學(xué)) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(397)法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué)),(497)法律碩士綜合(法學(xué)) | 專業(yè):37 | |
(055200)新聞與傳播 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(334)新聞與傳播專業(yè)綜合能力,(440)新聞與傳播專業(yè)基礎(chǔ) | 專業(yè):39 | |
(071400)統(tǒng)計(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(819)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 專業(yè):21 | |
(120100)管理科學(xué)與工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(817)管理信息系統(tǒng) | 專業(yè):19 | |
(120201)會(huì)計(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(824)會(huì)計(jì)學(xué) | 專業(yè):48 | |
(120202)企業(yè)管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(815)管理學(xué) | 專業(yè):28 | |
(120203)旅游管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(815)管理學(xué) | 專業(yè):5 | |
(120204)技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(815)管理學(xué) | 專業(yè):5 | |
(1202Z1)人力資源管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(815)管理學(xué) | 專業(yè):6 | |
(1202Z2)電子商務(wù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(815)管理學(xué) | 專業(yè):6 | |
(120401)行政管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(717)公共行政學(xué)綜合,(816)公共管理學(xué) | 專業(yè):12 | |
(120403)教育經(jīng)濟(jì)與管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(715)公共經(jīng)濟(jì)學(xué),(816)公共管理學(xué) | 專業(yè):7 | |
(120404)社會(huì)保障 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(719)社會(huì)保障學(xué),(816)公共管理學(xué) | 專業(yè):12 | |
(120405)土地資源管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(720)土地經(jīng)濟(jì)學(xué),(816)公共管理學(xué) | 專業(yè):5 | |
(125100)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):93 | |
(125200)公共管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):48 | |
(125300)會(huì)計(jì) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):138 | |
(125400)旅游管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):5 | |
(125601)工程管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):8 | |
(125604)物流工程與管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):12 | |
(130400)美術(shù)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(713)中外美術(shù)史,(501)命題創(chuàng)作稿(材料不限) | 研究方向:9 | |
(135105)廣播電視 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(336)藝術(shù)基礎(chǔ),(821)影視理論 | 研究方向:20 | |
(135107)美術(shù) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(713)中外美術(shù)史,(502)素描 | 研究方向:15 | |
(135108)藝術(shù)設(shè)計(jì) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(336)藝術(shù)基礎(chǔ),(823)設(shè)計(jì)理論 | 研究方向:19 | |
(035101)法律(非法學(xué)) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(398)法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(非法學(xué)),(498)法律碩士綜合(非法學(xué)) | 專業(yè):48 | |
(125100)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):60 | |
(020208)統(tǒng)計(jì)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數(shù)學(xué)(三),(818)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)(微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)70%、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)30% | 專業(yè):9 | |
(035102)法律(法學(xué)) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(397)法律碩士專業(yè)基礎(chǔ)(法學(xué)),(497)法律碩士綜合(法學(xué)) | 專業(yè):5 | |
(125700)審計(jì) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):36 | |
(130100)藝術(shù)學(xué) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(721)藝術(shù)概論,(825)藝術(shù)美學(xué) | 專業(yè):9 | |
(135400)戲劇與影視 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(721)藝術(shù)概論,(821)影視理論與實(shí)務(wù) | 專業(yè):21 | |
(135600)美術(shù)與書法 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(713)中外美術(shù)史,(502)素描 | 專業(yè):14 | |
(135700)設(shè)計(jì) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(722)設(shè)計(jì)理論,(822)設(shè)計(jì)表現(xiàn) | 專業(yè):21 |
注:以上數(shù)據(jù)來自研招網(wǎng),僅供參考。
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題