摘要:參加研究生考試需要參考考研專業(yè)目錄,考研專業(yè)目錄可以讓考生了解目標院校的招生專業(yè)、招生人數、初試科目等信息。想要了解2024年山東工商學院考研專業(yè)目錄及初試科目的考生請查看下文。
2024年山東工商學院考研專業(yè)目錄及初試科目匯總 | |||||||
院系所 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 考試方式 | 學習方式 | 學位類型 | 考試科目 | 擬招人數 (不含推免) |
(001)會計學院 | (125300)會計 | (01)管理會計理論與實務 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):80 |
(125300)會計 | (02)理財規(guī)劃理論與實務 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):80 | |
(125300)會計 | (03)績效審計理論與實務 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):80 | |
(002)信息與電子工程學院 | (081101)控制理論與控制工程 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(803)電路分析 | 專業(yè):5 |
(081102)檢測技術與自動化裝置 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(803)電路分析 | 專業(yè):5 | |
(081104)模式識別與智能系統(tǒng) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(803)電路分析 | 專業(yè):5 | |
(085401)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (01)微納器件與電子系統(tǒng)設計 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(809)數字電子技術 | 專業(yè):40 | |
(085401)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (02)人工智能與機器學習 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(809)數字電子技術 | 專業(yè):40 | |
(085401)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (03)智能檢測與優(yōu)化 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(809)數字電子技術 | 專業(yè):40 | |
(085401)新一代電子信息技術(含量子技術等) | (04)信號處理與物聯網技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(809)數字電子技術 | 專業(yè):40 | |
(003)管理科學與工程學院 | (087100)管理科學與工程 | (01)信息管理與信息系統(tǒng)(大數據與管理決策) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(805)運籌學 | 專業(yè):15 |
(087100)管理科學與工程 | (02)管理系統(tǒng)工程 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(805)運籌學 | 專業(yè):15 | |
(087100)管理科學與工程 | (03)安全與應急管理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(805)運籌學 | 專業(yè):15 | |
(004)工商管理學院 | (120201)會計學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(802)管理學 | 專業(yè):8 |
(120202)企業(yè)管理 | (01)公司治理與公司理財 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(802)管理學 | 專業(yè):11 | |
(120202)企業(yè)管理 | (02)組織行為與人力資源管理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(802)管理學 | 專業(yè):11 | |
(120202)企業(yè)管理 | (03)服務與供應鏈管理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(802)管理學 | 專業(yè):11 | |
(120204)技術經濟及管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(802)管理學 | 專業(yè):1 | |
(125100)工商管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):18 | |
(005)金融學院 | (020202)區(qū)域經濟學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(801)經濟學綜合 | 專業(yè):3 |
(020203)財政學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(801)經濟學綜合 | 專業(yè):3 | |
(020204)金融學 | (01)國際金融 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(801)經濟學綜合 | 專業(yè):6 | |
(020204)金融學 | (02)證券投資 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(801)經濟學綜合 | 專業(yè):6 | |
(020204)金融學 | (03)財富管理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(801)經濟學綜合 | 專業(yè):6 | |
(020205)產業(yè)經濟學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(801)經濟學綜合 | 專業(yè):6 | |
(020206)國際貿易學 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(801)經濟學綜合 | 專業(yè):4 | |
(020208)統(tǒng)計學 | (01)金融統(tǒng)計與計量 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(801)經濟學綜合 | 專業(yè):2 | |
(020208)統(tǒng)計學 | (02)經濟與管理統(tǒng)計 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(801)經濟學綜合 | 專業(yè):2 | |
(020208)統(tǒng)計學 | (03)統(tǒng)計調查與數據分析 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(303)數學(三),(801)經濟學綜合 | 專業(yè):2 | |
(025100)金融 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(303)數學(三),(431)金融學綜合 | 專業(yè):70 | |
(006)計算機科學與技術學院 | (081201)計算機系統(tǒng)結構 | (01)計算機網絡系統(tǒng) | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(807)數據結構 | 專業(yè):6 |
(081201)計算機系統(tǒng)結構 | (02)分布式網絡與云計算 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(807)數據結構 | 專業(yè):6 | |
(081201)計算機系統(tǒng)結構 | (03)復雜系統(tǒng)模擬 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(807)數據結構 | 專業(yè):6 | |
(081202)計算機軟件與理論 | (01)數據分析及可視化 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(807)數據結構 | 專業(yè):6 | |
(081202)計算機軟件與理論 | (02)智能計算理論與技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(807)數據結構 | 專業(yè):6 | |
(081203)計算機應用技術 | (01)機器學習與數據挖掘 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(807)數據結構 | 專業(yè):6 | |
(081203)計算機應用技術 | (02)可視媒體智能處理 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(807)數據結構 | 專業(yè):6 | |
(081203)計算機應用技術 | (03)物聯網傳感器技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(301)數學(一),(807)數據結構 | 專業(yè):6 | |
(085404)計算機技術 | (01)可視媒體智能處理與應用 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(807)數據結構 | 專業(yè):30 | |
(085404)計算機技術 | (02)人工智能與機器學習 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(807)數據結構 | 專業(yè):30 | |
(085404)計算機技術 | (03)網絡系統(tǒng)與信息安全 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(807)數據結構 | 專業(yè):30 | |
(085404)計算機技術 | (04)智能計算理論與技術 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(807)數據結構 | 專業(yè):30 | |
(085404)計算機技術 | (05)數據智能分析與可視化 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(807)數據結構 | 專業(yè):30 | |
(085404)計算機技術 | (06)大數據與云計算 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(302)數學(二),(807)數據結構 | 專業(yè):30 | |
(008)公共管理學院 | (120401)行政管理 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(701)公共管理學,(802)管理學 | 專業(yè):10 |
(120404)社會保障 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(701)公共管理學,(802)管理學 | 專業(yè):8 | |
(125200)公共管理 | (01)鄉(xiāng)村振興與區(qū)域發(fā)展 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):18 | |
(125200)公共管理 | (02)公益慈善與社會治理 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):18 | |
(125200)公共管理 | (03)社會保障與人力資源管理 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):18 | |
(125200)公共管理 | (04)生態(tài)治理與地方政府管理創(chuàng)新 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):18 | |
(125200)公共管理 | (05)公共危機管理與公共政策 | 統(tǒng)考 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | (199)管理類綜合能力,(204)英語(二),(-)無,(--)無 | 專業(yè):18 | |
(009)統(tǒng)計學院 | (025200)應用統(tǒng)計 | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(204)英語(二),(303)數學(三),(432)統(tǒng)計學 | 專業(yè):40 |
(010)法學院 | (035101)法律(非法學) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(398)法律碩士專業(yè)基礎(非法學),(498)法律碩士綜合(非法學) | 專業(yè):15 |
(035102)法律(法學) | (00)不區(qū)分研究方向 | 統(tǒng)考 | 全日制 | 專業(yè)學位 | (101)思想政治理論,(201)英語(一),(397)法律碩士專業(yè)基礎(法學),(497)法律碩士綜合(法學) | 專業(yè):15 |
注:以上數據來自研招網,僅供參考。
考研備考資料免費領取
去領取