摘要:數(shù)學作為考研的重要科目之一,其單科國家線的設(shè)定通常也會基于總分國家線進行適當調(diào)整。每年的國家線會根據(jù)考試難度、報考人數(shù)和整體成績分布等因素確定。考研數(shù)學多少分過線?具體請見下文。
考研數(shù)學的國家線,是教育部根據(jù)全國碩士研究生招生考試總體情況,針對不同學科門類設(shè)定的數(shù)學單科最低復試分數(shù)線。它同樣是考生進入復試的必備條件之一,同時也是申請調(diào)劑的參考標準。
那么,考研數(shù)學多少分才能過線呢?這并沒有一個固定的答案。考生可以通過查閱歷年的考研數(shù)學分數(shù)線,了解分數(shù)線的變化趨勢和大致范圍。這有助于考生對自己的備考情況進行初步評估,并制定出合理的備考策略。
考生在備考過程中,不僅需要關(guān)注國家線,還需要了解報考院?;?qū)I(yè)的具體要求。部分院?;?qū)I(yè)可能設(shè)定的復試線會高于國家線,因此,考生在努力達到國家線的基礎(chǔ)上,應(yīng)盡可能提高數(shù)學成績,以增強競爭力。
需要注意的是,考研數(shù)學的分數(shù)線每年都會有所調(diào)整,考生需要時刻關(guān)注教育部及報考院校的最新動態(tài),結(jié)合自身的復習進度和能力,科學合理地安排備考策略,力爭在考試中取得理想的成績。同時,考生應(yīng)該了解,數(shù)學作為一門重要的基礎(chǔ)學科,不僅對初試有直接影響,對研究生階段的專業(yè)學習和科研工作也同樣起著至關(guān)重要的作用。因此,無論國家線如何設(shè)定,扎實的數(shù)學基礎(chǔ)和較高的數(shù)學水平始終是考生追求的目標。
考研數(shù)學國家線匯總
2024年研究生數(shù)學國家分數(shù)線 | ||||
學料門類 | 一級學科,專業(yè)學位類別 (以下簡稱學科專業(yè)) | A類考生 | B類考生 | 備注 |
單科 (滿分>100分) | 單科 (滿分>100分) | |||
哲學[01) | 各學科專業(yè) | 71 | 66 | ①A類考生:報考地處一區(qū)(北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建,江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省市)招生單位的考生。 ②B類考生:報考地處二區(qū)(內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省區(qū))招生單位的考生。 ③工學照顧專業(yè):力學[0801]、冶金工程[0806]、動力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學與技術(shù)[0825]、兵器科學與技術(shù)[0826]、核科學與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位(即臨床醫(yī)學[1051]、口腔醫(yī)學[1052]、中醫(yī)[1057])考生進入復試的初試成績要求,由招生單位自主確定并公布。另外,招生單位自主確定并公布本單位接受報考其他單位臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生調(diào)劑的成績要求,教育部劃定的臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生初試成績基本要求供招生單位參考,同時作為報考臨床醫(yī)學類專業(yè)學位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績要求。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報考地處二區(qū)招生單位且畢業(yè)后在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 ⑥此表中享受少數(shù)民族照顧政策的考生、報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求,適用于各考試科目滿分合計為500分的考生,各考試科目滿分合計為300分的考生進入復試的初試成績基本要求,總分按相應(yīng)比例折算后執(zhí)行,單科要求不變。 |
經(jīng)濟學[02] | 各學科專業(yè) | 71 | 66 | |
法學[03] | 各學科專業(yè) | 71 | 66 | |
教育學[04] | 體育學[0403],體育[0452] | 123 | 114 | |
教育[0451]、國際中文教育[0453] | 教育[0451]、國際中文教育[0453]學位授權(quán)自主審核單位自主設(shè)置的專業(yè)學位類別 | 77 | 72 | |
其他學科專業(yè) | 153 | 144 | ||
文學[05] | 各學科專業(yè) | 83 | 78 | |
歷史學[06] | 各學科專業(yè) | 147 | 138 | |
理學[07] | 各學科專業(yè) | 62 | 57 | |
工學[08] | 工學照顧專業(yè) | 53 | 48 | |
其他學科專業(yè) | 56 | 51 | ||
農(nóng)學[09] | 各學科專業(yè) | 50 | 45 | |
醫(yī)學[10] | 中醫(yī)學[1005]、中西民結(jié)合(1006),中醫(yī)[057] | 126 | 117 | |
其他學科專業(yè) | 126 | 117 | ||
軍事學[11] | 各學科專業(yè) | 53 | 48 | |
管理學[12] | 工商管理[1251]、旅游管理[1254]學位授權(quán)自主審核單位自主設(shè)置的專業(yè)學位類別 | 78 | 68 | |
公共管理[1252] | 86 | 76 | ||
會計[1253]、審計[1257] | 104 | 94 | ||
圖書情報[1255] | 102 | 92 | ||
工程管理1256] | 86 | 76 | ||
其他學科專業(yè) | 74 | 69 | ||
藝術(shù)學(13] | 各學科專業(yè) | 60 | 56 | |
交叉學科14] | 各學科專業(yè) | 59 | 54 | |
享受少數(shù)民族照顧政策考生 | 45 | 45 | ||
報考少數(shù)民族高層次骨干人才計劃"考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于251分 |
2021年-2023年碩士研究生數(shù)學國家分數(shù)線(學術(shù)學位) | ||||||
學科門類(專業(yè))名稱 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
A類考生① | B類考生② | A類考生① | B類考生② | A類考生① | B類考生② | |
單科(滿分>100分) | 單科(滿分>100分) | 單科(滿分>100分) | 單科(滿分>100分) | 單科(滿分>100分) | 單科(滿分>100分) | |
哲學 | 68 | 63 | 68 | 63 | 62 | 57 |
經(jīng)濟學 | 72 | 68 | 78 | 74 | 74 | 69 |
法學 | 68 | 63 | 69 | 65 | 66 | 62 |
教育學(不含體育學) | 153 | 144 | 153 | 144 | 141 | 132 |
文學 | 81 | 77 | 84 | 80 | 80 | 75 |
歷史學 | 138 | 129 | 138 | 129 | 129 | 120 |
理學 | 57 | 53 | 59 | 54 | 56 | 51 |
工學(不含工學照顧專業(yè)) | 57 | 53 | 57 | 53 | 56 | 51 |
農(nóng)學 | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 |
醫(yī)學(不含中醫(yī)類照顧專業(yè)) | 117 | 108 | 129 | 120 | 123 | 114 |
軍事學 | 53 | 48 | 56 | 51 | 56 | 51 |
管理學 | 71 | 66 | 77 | 72 | 72 | 68 |
藝術(shù)學 | 60 | 56 | 60 | 56 | 57 | 53 |
交又學科(專業(yè)代碼前兩位為14) | 54 | 50 | / | / | / | / |
體育學 | 117 | 108 | 111 | 102 | 105 | 96 |
工學照顧專業(yè) | 53 | 48 | 53 | 48 | 51 | 47 |
中醫(yī)類照顧專業(yè) | 117 | 108 | 123 | 114 | 120 | 111 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求 | 總分不低于251分 | 總分不低于251分 | 總分不低于251分 | 總分不低于251分 | 總分不低于249分 | 總分不低于249分 |
2021年-2023年碩士研究生數(shù)學國家分數(shù)線(專業(yè)學位) | ||||||
學科門類(專業(yè))名稱 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
A類考生① | B類考生② | A類考生① | B類考生② | A類考生① | B類考生② | |
單科(滿分>100分) | 單科(滿分>100分) | 單科(滿分>100分) | 單科(滿分>100分) | 單科(滿分>100分) | 單科(滿分>100分) | |
金融、應(yīng)用統(tǒng)計、稅務(wù)、國際商務(wù)、保險、資 產(chǎn)評估 | 72 | 68 | 78 | 74 | 74 | 69 |
審計 | 102 | 92 | 100 | 90 | 92 | 82 |
法律(非法學)、法律(法學)、社會工作、警務(wù) | 68 | 63 | 69 | 65 | 66 | 62 |
教育、漢語國際教育 | 77 | 72 | 77 | 72 | 71 | 66 |
應(yīng)用心理 | 153 | 144 | 153 | 144 | 141 | 132 |
體育 | 117 | 108 | 111 | 102 | 105 | 96 |
翻譯、新聞與傳播、出版 | 81 | 77 | 84 | 80 | 80 | 75 |
文物與博物館 | 138 | 129 | 138 | 129 | 129 | 120 |
建筑學、城市規(guī)劃、電子信息、機械、材料與化工、資源與環(huán)境、能源動力、土木水利、生物與醫(yī)藥、交通運輸 | 57 | 53 | 57 | 53 | 56 | 51 |
農(nóng)業(yè)、獸醫(yī)、風景園林、林業(yè) | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 |
臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、公共衛(wèi)生、護理、藥學、中藥學 | 117 | 108 | 129 | 120 | 123 | 114 |
中醫(yī) | 117 | 108 | 123 | 114 | 120 | 111 |
軍事 | 53 | 48 | 56 | 51 | 56 | 51 |
工商管理、旅游管理 | 82 | 72 | 84 | 74 | 工商管理84、旅游管理86 | 工商管理74、旅游管理76 |
公共管理 | 88 | 78 | 90 | 80 | 92 | 82 |
會計 | 102 | 92 | 100 | 90 | 84 | 74 |
圖書情報 | 104 | 94 | 100 | 90 | 92 | 82 |
工程管理 | 88 | 78 | 94 | 84 | 86 | 76 |
藝術(shù) | 60 | 56 | 60 | 56 | 57 | 53 |
享受少數(shù)民族照顧政策的考生⑨ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求 | 總分不低于251分 | 總分不低于251分 | 總分不低于251分 | 總分不低于251分 | 總分不低于249分 | 總分不低于249分 |
考研備考資料免費領(lǐng)取
去領(lǐng)取