摘要:在復試備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:2024考研復試線信息在哪里看?別擔心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
我校根據(jù)考生初試成績和綜合成績確定進入復試考核的基本要求。其中,綜合成績計算方法如下:
初試成績總分為500分的專業(yè)(除工商管理、公共管理及會計之外的專業(yè)):綜合成績 =(初試總成績/5)×70% + 材料評議成績×30%
初試成績總分為300分的專業(yè)(工商管理、公共管理及會計專業(yè)):綜合成績 =(初試總成績/3)×70% + 材料評議成績×30%
中國傳媒大學2024年碩士研究生招生考試考生進入復試考核的基本要求如下:
學術學位碩士 | ||||||||
報考專業(yè)代碼 | 報考專業(yè)名稱 | 報考學院(研究院、實驗室) | 門類 | 初試總分 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科(滿分>100分) | 綜合成績 | 學習方式 |
020200 | 應用經濟學 | 經濟與管理學院 | 經濟學 | 338 | 47 | 71 | 68.5 | 全日制 |
030200 | 政治學 | 政府與公共事務學院 | 法學 | 331 | 47 | 71 | 63.5 | 全日制 |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義學院 | 法學 | 331 | 47 | 71 | 62.9 | 全日制 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義學院 | 法學 | 331 | 47 | 71 | 64 | 全日制 |
030505 | 思想政治教育 | 馬克思主義學院 | 法學 | 331 | 47 | 71 | 66 | 全日制 |
050101 | 文藝學 | 人文學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 66.5 | 全日制 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 人文學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 70 | 全日制 |
050105 | 中國古代文學 | 人文學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 75 | 全日制 |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 人文學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 68.5 | 全日制 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 人文學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 82.5 | 全日制 |
050202 | 俄語語言文學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 72 | 全日制 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 外國語言文化學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 66.5 | 全日制 |
0502Z1 | 國別和區(qū)域研究 | 外國語言文化學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 69 | 全日制 |
050301 | 新聞學 | 新聞學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 63.5 | 全日制 |
050302 | 傳播學 | 新聞學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 65.5 | 全日制 |
050302 | 傳播學 | 傳播研究院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 64.5 | 全日制 |
050302 | 傳播學 | 國際傳媒教育學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 66.5 | 全日制 |
0503J2 | 新媒體 | 廣告學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 70.5 | 全日制 |
0503J2 | 新媒體 | 海南國際學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 67 | 全日制 |
0503J4 | 互聯(lián)網信息 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 68 | 全日制 |
0503J5 | 信息傳播學 | 傳播研究院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 73.5 | 全日制 |
0503J5 | 信息傳播學 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 70 | 全日制 |
0503Z1 | 廣播電視學 | 電視學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 67 | 全日制 |
0503Z2 | 廣告學 | 廣告學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 66.5 | 全日制 |
0503Z3 | 傳媒經濟學 | 經濟與管理學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 70.5 | 全日制 |
0503Z4 | 編輯出版學 | 傳播研究院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 72 | 全日制 |
0503Z5 | 國際新聞學 | 電視學院 | 文學 | 365 | 55 | 83 | 66.5 | 全日制 |
070100 | 數(shù)學 | 數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 | 理學 | 288 | 41 | 62 | 58.5 | 全日制 |
080904 | 電磁場與微波技術 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 273 | 37 | 56 | 56 | 全日制 |
081000 | 信息與通信工程 | 信息與通信工程學院 | 工學 | 273 | 37 | 56 | 56.32 | 全日制 |
081000 | 信息與通信工程 | 數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 | 工學 | 273 | 37 | 56 | 71 | 全日制 |
0810J4 | 互聯(lián)網信息 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 工學 | 273 | 37 | 56 | 55.5 | 全日制 |
0810J5 | 信息傳播學 | 數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 | 工學 | 273 | 37 | 56 | 67 | 全日制 |
081200 | 計算機科學與技術 | 計算機與網絡空間安全學院 | 工學 | 273 | 37 | 56 | 51.5 | 全日制 |
083900 | 網絡空間安全 | 計算機與網絡空間安全學院 | 工學 | 273 | 37 | 56 | 55.5 | 全日制 |
087200 | 設計學 | 動畫與數(shù)字藝術學院 | 工學 | 273 | 37 | 56 | 60 | 全日制 |
120100 | 管理科學與工程 | 經濟與管理學院 | 管理學 | 347 | 49 | 74 | 65.5 | 全日制 |
120400 | 公共管理學 | 政府與公共事務學院 | 管理學 | 347 | 49 | 74 | 70.5 | 全日制 |
130100 | 藝術學 | 戲劇影視學院 | 藝術學 | 362 | 40 | 60 | 63.5 | 全日制 |
130100 | 藝術學 | 播音主持藝術學院 | 藝術學 | 362 | 40 | 60 | 71 | 全日制 |
130100 | 藝術學 | 動畫與數(shù)字藝術學院 | 藝術學 | 362 | 40 | 60 | 70.5 | 全日制 |
130100 | 藝術學 | 藝術研究院 | 藝術學 | 362 | 40 | 60 | 68.5 | 全日制 |
130100 | 藝術學 | 文化產業(yè)管理學院 | 藝術學 | 362 | 40 | 60 | 68.5 | 全日制 |
1301J1 | 文化產業(yè) | 文化產業(yè)管理學院 | 藝術學 | 362 | 40 | 60 | 66.5 | 全日制 |
137000 | 設計學 | 動畫與數(shù)字藝術學院 | 藝術學 | 362 | 40 | 60 | 69 | 全日制 |
137000 | 設計學 | 海南國際學院 | 藝術學 | 362 | 40 | 60 | 71.5 | 全日制 |
專業(yè)學位碩士 | ||||||||
報考領域代碼 | 報考領域名稱 | 報考學院(研究院、實驗室) | 類別 | 初試總分 | 初試單科(滿分=100分) | 初試單科(滿分>100分) | 綜合成績 | 學習方式 |
025400 | 國際商務 | 經濟與管理學院 | 國際商務 | 338 | 47 | 71 | 62 | 全日制 |
035102 | 法律(法學) | 文化產業(yè)管理學院 | 法律(法學) | 331 | 47 | 71 | 61.3 | 全日制 |
045300 | 國際中文教育(漢語國際教育) | 人文學院 | 國際中文教育 | 350 | 51 | 77 | 77 | 全日制 |
045300 | 國際中文教育(中國文化海外傳播) | 人文學院 | 國際中文教育 | 350 | 51 | 77 | 66 | 全日制 |
045300 | 國際中文教育(國際中文傳媒教育) | 人文學院 | 國際中文教育 | 350 | 51 | 77 | 69.5 | 全日制 |
055101 | 英語筆譯 | 外國語言文化學院 | 翻譯 | 365 | 55 | 83 | 67.8 | 全日制 |
055106 | 日語口譯 | 外國語言文化學院 | 翻譯 | 365 | 55 | 83 | 67.5 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 新聞學院 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 69.8 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 電視學院 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 67.5 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 傳播研究院 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 65.5 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 廣告學院 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 69.6 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 文化產業(yè)管理學院 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 68.5 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播 | 國際傳媒教育學院 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 65 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播(網絡輿情) | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 76 | 全日制 |
055200 | 新聞與傳播(媒體融合與傳播實務) | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 新聞與傳播 | 365 | 55 | 83 | 63 | 全日制 |
055300 | 出版 | 電視學院 | 出版 | 365 | 55 | 83 | 68 | 全日制 |
055300 | 出版 | 傳播研究院 | 出版 | 365 | 55 | 83 | 64.5 | 全日制 |
085401 | 新一代電子信息技術 | 信息與通信工程學院 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 54 | 全日制 |
085404 | 計算機技術 | 計算機與網絡空間安全學院 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 54.5 | 全日制 |
085410 | 人工智能 | 信息與通信工程學院 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 54.5 | 全日制 |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | 計算機與網絡空間安全學院 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 50 | 全日制 |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | 數(shù)據(jù)科學與智能媒體學院 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 55.5 | 全日制 |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 | 媒體融合與傳播國家重點實驗室 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 57.5 | 全日制 |
085412 | 網絡與信息安全 | 計算機與網絡空間安全學院 | 電子信息 | 273 | 37 | 56 | 51.5 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 經濟與管理學院 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | 37.8 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 | 40.37 | 全日制 |
125300 | 會計 | 經濟與管理學院 | 會計 | 201 | 52 | 104 | 62.5 | 全日制 |
135200 | 音樂 | 音樂與錄音藝術學院 | 藝術 | 362 | 40 | 60 | 65 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視 | 電視學院 | 藝術 | 362 | 40 | 60 | 67.5 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視(電影創(chuàng)作) | 戲劇影視學院 | 藝術 | 362 | 40 | 60 | 69 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視(編?。?/p> | 戲劇影視學院 | 藝術 | 362 | 40 | 60 | 64 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視(戲劇創(chuàng)作) | 戲劇影視學院 | 藝術 | 362 | 40 | 60 | 74 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視(廣播藝術創(chuàng)作) | 戲劇影視學院 | 藝術 | 362 | 40 | 60 | 70 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視(綜藝節(jié)目策劃與創(chuàng)作) | 戲劇影視學院 | 藝術 | 362 | 40 | 60 | 70 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視(視聽創(chuàng)作) | 戲劇影視學院 | 藝術 | 362 | 40 | 60 | 71.5 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視 | 播音主持藝術學院 | 藝術 | 362 | 40 | 60 | 67 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視 | 動畫與數(shù)字藝術學院 | 藝術 | 362 | 40 | 60 | 68.5 | 全日制 |
135400 | 戲劇與影視 | 人文學院 | 藝術 | 362 | 40 | 60 | 66.5 | 全日制 |
135600 | 美術與書法 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 362 | 40 | 60 | 72.5 | 全日制 |
135700 | 設計 | 戲劇影視學院 | 藝術 | 362 | 40 | 60 | 76 | 全日制 |
135700 | 設計 | 動畫與數(shù)字藝術學院 | 藝術 | 362 | 40 | 60 | 63 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 經濟與管理學院 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | 37.8 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府與公共事務學院 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 | 40.37 | 非全日制 |
135400 | 戲劇與影視 | 播音主持藝術學院 | 藝術 | 362 | 40 | 60 | 67 | 非全日制 |
1.報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試考核的基本要求:初試總成績不低于280分(滿分500分)或150分(滿分300分),且綜合成績不低于39分。 2.報考“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”考生進入復試考核的基本要求:初試總成績不低于280分(滿分500分)或150分(滿分300分),且綜合成績不低于57分。 3.達到我校進入復試考核基本要求的考生,即可參加我校的復試考核環(huán)節(jié),我校不再以其他方式通知考生。 4.復試方式為現(xiàn)場復試,時間暫定為3月26日至3月31日,請各位考生提前做好安排。 5.未盡事宜請密切關注中傳研招網后續(xù)通知。 |
原文鏈接:https://yz.cuc.edu.cn/2024/0320/c8543a217318/page.htm
相關推薦:
課程名稱 | 有效期 | 課程價格 | 課程服務 |
2025屆考研精準擇校擇專 | 購買后365天有效 | 99 | 具體咨詢希賽網老師 |
333教育綜合精編題庫會員 | 購買后365天有效 | 99 | 具體咨詢希賽網老師 |
408考研上岸精編題庫會員 | 購買后365天有效 | 168 | 具體咨詢希賽網老師 |
計算機考研精編題庫會員 | 購買后365天有效 | 258 | 具體咨詢希賽網老師 |
考研備考資料免費領取
去領取