摘要:每個(gè)省的報(bào)名費(fèi)用不一樣,不過也相差不大,大都在100元至300元之間。本文將為大家匯總2024年考研報(bào)名費(fèi)用,供各位2024年考研考生參考。
2024年寧夏考研報(bào)名費(fèi)用多少錢?2024年考研報(bào)名費(fèi)交由各省制定,不存在一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)不同的報(bào)名地點(diǎn)而各不一樣,考生在哪個(gè)省報(bào)名就按哪個(gè)省的標(biāo)準(zhǔn)。以下是2024年各個(gè)省份的考研報(bào)名費(fèi)用匯總。
省份 | 考研報(bào)名費(fèi)用 |
山東 | 考生報(bào)考的業(yè)務(wù)課二科目代碼以“5”開頭的專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人220元,其余專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人180元。 |
北京 | 對(duì)在京報(bào)考碩士研究生招生考試的考生,收取初試費(fèi)138元/人,招生單位(含免試生接收單位)可對(duì)復(fù)試考生(初試合格進(jìn)入復(fù)試考生和免試生)收取復(fù)試費(fèi)100元/人。 |
天津 | 依據(jù)津價(jià)費(fèi)[2001]417號(hào)文件規(guī)定,收取報(bào)名費(fèi)50元/人、考務(wù)費(fèi)30元/科。不同類專業(yè)報(bào)考費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:管理類綜合能力科目的專業(yè):報(bào)名費(fèi):50元/人,考務(wù)費(fèi): 60元/人(30元/科 * 2科),合計(jì)報(bào)考費(fèi):110元/人。非管理類綜合能力科目的專業(yè):報(bào)名費(fèi):50元/人,考務(wù)費(fèi):120元/人(30元/科 * 4科,注:考試科目為3科的專業(yè)由于第三科滿分為300分,故考務(wù)費(fèi)用按4科核算),合計(jì)報(bào)考費(fèi):170元/人。 |
河北 | 收取碩士研究生報(bào)考費(fèi)160元/人。 |
山西 | 在我省參加碩士研究生初試報(bào)名考試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:4科每人次180元;3科每人次135元;2科每人次100元。 |
內(nèi)蒙古 | 報(bào)考費(fèi)190元/人。 |
遼寧 | 我省各類考生報(bào)考費(fèi)為每生150元,采取網(wǎng)上支付方式收取。 |
吉林 | 按照我省有關(guān)部門規(guī)定,所有碩士研究生報(bào)考專業(yè)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均為每生200元。 |
黑龍江 | 以“網(wǎng)上支付”方式繳納報(bào)考費(fèi)150元/人。 |
上海 | 在本市參加2022年全國(guó)碩士研究生統(tǒng)一考試的考生應(yīng)當(dāng)按規(guī)定繳納報(bào)考費(fèi),128元/人執(zhí)行。 |
江蘇 | 按每生120元標(biāo)準(zhǔn)收取報(bào)名考試費(fèi)。 |
浙江 | 報(bào)名時(shí)需繳納報(bào)考費(fèi)每人每科次50元。 |
安徽 | 我省2022年執(zhí)行的研究生招生考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:每生150元。 |
福建 | 根據(jù)省有關(guān)單位核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),考生須繳納報(bào)考費(fèi) 160元/人。 |
江西 | 我省統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上繳費(fèi),考生應(yīng)按規(guī)定繳納報(bào)名考試費(fèi)、郵寄費(fèi)共180元。 |
河南 | 繳納報(bào)考費(fèi)112元/人。 |
湖北 | 考三門的為130元;考四門的為190元;推薦免試生為190元;工商管理碩士、公共管理碩士、旅游管理碩士、工程管理碩士、會(huì)計(jì)碩士、圖書情報(bào)碩士、審計(jì)碩士為160元。 |
湖南 | 報(bào)名考試費(fèi)531號(hào)文件規(guī)定為200元/人 |
廣東 | 除在暨南大學(xué)報(bào)考點(diǎn)報(bào)考暨南大學(xué)單獨(dú)考試和工商管理(專業(yè)代碼:125100)、公共管理(專業(yè)代碼:125200)、旅游管理(專業(yè)代碼:125400)、工程管理(專業(yè)代碼:125601)專業(yè)學(xué)位,按每人300元繳交報(bào)考費(fèi)外,所有院校專業(yè)均按每科40元繳交報(bào)考費(fèi)。 |
廣西 | 根據(jù)自治區(qū)物價(jià)局、財(cái)政廳《關(guān)于我區(qū)普通高考等報(bào)名考試費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)》(桂價(jià)費(fèi)〔2009〕212 號(hào))規(guī)定,考生須繳納報(bào)名費(fèi)每人 40 元,考試費(fèi)每人每科 40 元。 |
海南 | 考生須繳納考試費(fèi)每人每科38元。 |
重慶 | 依據(jù)渝價(jià)﹝2013﹞310號(hào)文件規(guī)定,收取報(bào)名考試費(fèi)每人200元。 |
四川 | 四川省報(bào)名考試的考生,須交碩士研究生報(bào)名考試費(fèi)180元/人 |
貴州 | 考生完成報(bào)名后,按規(guī)定及時(shí)在網(wǎng)上繳納報(bào)考費(fèi),報(bào)考費(fèi)為180元/人。 |
云南 | 在云南省報(bào)名考試的考生須繳納報(bào)名考試費(fèi)每人每科45元。 |
西藏 | 研究生考試報(bào)名費(fèi)56元/人、考務(wù)費(fèi)36元/科/人、文具費(fèi)15元/人。 |
陜西 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《陜西省物價(jià)局陜西省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整部分教育考試項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》(陜價(jià)服函〔2018〕164號(hào))規(guī)定,標(biāo)準(zhǔn)為150元/人。 |
甘肅 | 4科150元/人;3科140元/人;2科90元/人。 |
青海 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)160元/人次,在研招網(wǎng)報(bào)名系統(tǒng)中以“網(wǎng)上支付”方式繳納,準(zhǔn)考之后報(bào)名費(fèi)不予退還。 |
寧夏 | 碩士研究生入學(xué)考試初試費(fèi)180元/人。 |
新疆 | 考試費(fèi)按照新價(jià)非字〔2000〕27號(hào)文規(guī)定每生120元。 |
以上就是“2024年寧夏考研報(bào)名費(fèi)用多少錢”的內(nèi)容分享,為幫助各位考生更好地備考2024年考研考試,希賽網(wǎng)為大家準(zhǔn)備了很多備考資料,如歷年真題、模擬試題與答案解析、考試技巧等備考資料,大家可以點(diǎn)擊文末的“資料下載”免費(fèi)下載。
工商管理MBA備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬道題
已有25.02萬小伙伴參與做題