地區(qū) | 北京 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2003 |
分?jǐn)?shù)線類別 | 自主劃線 |
性質(zhì) | 985 、 211 、 2011計(jì)劃 、 111計(jì)劃 、 雙一流 |
地址 | 北京市海淀區(qū)清華東路17號(hào)中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院104室 |
官網(wǎng) | http://mba.cau.edu.cn/ |
院校簡(jiǎn)介
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)MBA項(xiàng)目介紹 |
學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 2.0年 | 是否接受調(diào)劑 | |
是否開設(shè)提前面試 | 開設(shè) | 招生人數(shù) | 非全日制共220左右 | ||
學(xué)費(fèi) | 12.8-19.8(萬/全程) | ||||
獎(jiǎng)學(xué)金 | 未知 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:175 外語:50 綜合:115 2023年: 總分:190 外語:60 綜合:115 |
||||
歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報(bào)考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
2024 | - | - | 217 | - | |
2023 | - | - | 209 | - |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2024年12月13日