地區(qū) | 北京 |
創(chuàng)辦時間 | 2007 |
分數(shù)線類別 | 自主劃線 |
性質(zhì) | 985 、 211 、 2011計劃 、 111計劃 、 雙一流 |
認證 | EQUIS |
地址 | 廣東省珠海市唐家灣鎮(zhèn)金鳳路18號北京師范大學(xué)珠海校區(qū)勵耘樓 |
官網(wǎng) | http://mba.bnu.edu.cn/ |
院校簡介
北京師范大學(xué)MBA項目介紹 |
學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 2.0年 | 是否接受調(diào)劑 | |
是否開設(shè)提前面試 | 開設(shè) | 招生人數(shù) | 329人 | ||
學(xué)費 | 19.8(萬/全程) | ||||
獎學(xué)金 | 非全日制學(xué)生不享受學(xué)校的獎、助學(xué)金。 學(xué)院為第一志愿報考北師大MBA的考生設(shè)立“MBA聯(lián)考新生獎學(xué)金”,為在校生設(shè)立“MBA在校生獎學(xué)金”,以此鼓勵非全日制MBA學(xué)生勤奮學(xué)習(xí)、刻苦鉆研,品學(xué)兼優(yōu)、全面發(fā)展。具體信息參見學(xué)院MBA官方網(wǎng)站公布的當年獎學(xué)金政策。 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:162 外語:39 綜合:78 2023年: 總分:176 外語:41 綜合:82 |
||||
歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報錄比 |
2024 | - | - | 308 | - | |
2023 | - | - | 332 | - |
聲明:信息僅供參考,請以院校官方公布的正式信息為準,更新時間:2024年12月13日
項目名稱 | 授課地點 | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費 | |
MBA項目 | 北京 | 非全日制 | 19.8萬 | 查看詳情 |