地區(qū) | 北京 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2003 |
分?jǐn)?shù)線類(lèi)別 | A線 |
性質(zhì) | 211 |
地址 | 北京市昌平區(qū)回龍觀朱辛莊北農(nóng)路2號(hào) |
官網(wǎng) | http://mba.ncepu.edu.cn/index.htm |
院校簡(jiǎn)介
華北電力大學(xué)(北京)MBA項(xiàng)目介紹 |
學(xué)習(xí)方式 | 非全日制 | 學(xué)制 | 3.0年 | 是否接受調(diào)劑 | 接受 (2024級(jí)) |
是否開(kāi)設(shè)提前面試 | 未開(kāi)設(shè) (2024級(jí)) | 招生人數(shù) | 300人 | ||
學(xué)費(fèi) | 9(萬(wàn)/全程) | ||||
獎(jiǎng)學(xué)金 | 2018年碩士生按照北京市發(fā)改委、教委、財(cái)政局審批的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)繳納學(xué)費(fèi)。碩士研究生獎(jiǎng)助政策根據(jù)《華北電力大學(xué)研究生學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)定管理辦法》和《華北電力大學(xué)研究生國(guó)家助學(xué)金管理辦法》等相關(guān)文件執(zhí)行。 | ||||
歷年復(fù)試線 |
2024年: 總分:162 外語(yǔ):39 綜合:78 2023年: 總分:167 外語(yǔ):41 綜合:82 |
||||
歷年招生 數(shù)據(jù) |
年份 | 報(bào)考人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 報(bào)錄比 |
2024 | - | 182 | 214 | - | |
2023 | - | - | 200 | - |
聲明:信息僅供參考,請(qǐng)以院校官方公布的正式信息為準(zhǔn),更新時(shí)間:2024年12月13日
項(xiàng)目名稱(chēng) | 授課地點(diǎn) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi) | |
MBA項(xiàng)目 | 北京 | 非全日制 | 9萬(wàn) | 查看詳情 |