摘要:考生申請調(diào)劑前,需要了解調(diào)劑相關政策,符合政策規(guī)定的調(diào)劑基本條件的考生才能參加考研調(diào)劑。希賽網(wǎng)整理了2023年河北科技大學MEM考研調(diào)劑信息,供大家參考。
根據(jù)河北科技大學2023年碩士研究生調(diào)劑缺額信息(3月11日),小編注意到2023年河北科技大學MEM工程管理專業(yè)有調(diào)劑缺額。以下是詳細內(nèi)容,一起看看吧!
河北科技大學2023年碩士研究生調(diào)劑缺額信息(3月11日)
2023年碩士研究生考試國家線已經(jīng)公布。根據(jù)我校招生簡章公布招生計劃及我校一志愿考生上線情況,公布我校各專業(yè)調(diào)劑缺額情況。
再次說明,我校還未收到國家下達的實際招生規(guī)模。我校在收到2023年招生計劃后,缺額情況會根據(jù)實際招生計劃有所調(diào)整。
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)形式 | 缺額情況 |
001 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(方向1) | 全日制 | 13 |
001 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程(方向2) | 全日制 | 6 |
001 | 材料科學與工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 10 |
001 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(方向1) | 全日制 | 41 |
001 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(方向1) | 非全日制 | 1 |
001 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(方向2) | 全日制 | 16 |
001 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(方向2) | 非全日制 | 2 |
002 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 13 |
002 | 電氣工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 8 |
002 | 電氣工程學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 1 |
002 | 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | 全日制 | 4 |
002 | 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力 | 非全日制 | 2 |
002 | 電氣工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 非全日制 | 1 |
003 | 紡織服裝學院 | 082100 | 紡織科學與工程(方向1) | 全日制 | 4 |
003 | 紡織服裝學院 | 082100 | 紡織科學與工程(方向2) | 全日制 | 2 |
003 | 紡織服裝學院 | 082100 | 紡織科學與工程(方向3) | 全日制 | 2 |
003 | 紡織服裝學院 | 085600 | 材料與化工(方向1) | 非全日制 | 1 |
003 | 紡織服裝學院 | 085600 | 材料與化工(方向2) | 非全日制 | 1 |
003 | 紡織服裝學院 | 085600 | 材料與化工(方向3) | 非全日制 | 1 |
004 | 高等教育研究所 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 4 |
005 | 化學與制藥工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 14 |
005 | 化學與制藥工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 36 |
005 | 化學與制藥工程學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 25 |
005 | 化學與制藥工程學院 | 100700 | 藥學 | 全日制 | 10 |
005 | 化學與制藥工程學院 | 105500 | 藥學 | 非全日制 | 1 |
006 | 環(huán)境科學與工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 14 |
006 | 環(huán)境科學與工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 非全日制 | 3 |
007 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 20 |
007 | 機械工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 7 |
007 | 機械工程學院 | 085500 | 機械 | 非全日制 | 2 |
008 | 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程(方向1) | 全日制 | 7 |
008 | 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程(方向2) | 全日制 | 4 |
008 | 建筑工程學院 | 085900 | 土木水利(方向1) | 全日制 | 10 |
009 | 經(jīng)濟管理學院 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 全日制 | 8 |
009 | 經(jīng)濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 7 |
009 | 經(jīng)濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 9 |
009 | 經(jīng)濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1 |
009 | 經(jīng)濟管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 22 |
009 | 經(jīng)濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 21 |
010 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 全日制 | 1 |
010 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 非全日制 | 1 |
010 | 理學院 | 070300 | 化學(方向1) | 全日制 | 3 |
010 | 理學院 | 070300 | 化學(方向1) | 非全日制 | 1 |
010 | 理學院 | 070300 | 化學(方向2) | 全日制 | 7 |
010 | 理學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 6 |
011 | 食品與生物學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 11 |
011 | 食品與生物學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 10 |
011 | 食品與生物學院 | 083600 | 生物工程 | 全日制 | 10 |
011 | 食品與生物學院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 11 |
012 | 外國語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 6 |
012 | 外國語學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 非全日制 | 7 |
012 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學(方向1) | 全日制 | 3 |
012 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學(方向2) | 全日制 | 3 |
012 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(方向1) | 全日制 | 13 |
012 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(方向1) | 非全日制 | 4 |
012 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯(方向2) | 全日制 | 7 |
013 | 文法學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 2 |
013 | 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 13 |
013 | 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 13 |
014 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 13 |
014 | 信息科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 13 |
015 | 藝術學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程(方向1) | 非全日制 | 2 |
015 | 藝術學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程(方向2) | 非全日制 | 1 |
015 | 藝術學院 | 085507 | 工業(yè)設計工程(方向3) | 非全日制 | 2 |
015 | 藝術學院 | 130400 | 美術學(方向1) | 全日制 | 1 |
015 | 藝術學院 | 130400 | 美術學(方向2) | 全日制 | 2 |
015 | 藝術學院 | 130500 | 設計學(方向1) | 全日制 | 2 |
015 | 藝術學院 | 130500 | 設計學(方向2) | 全日制 | 3 |
015 | 藝術學院 | 130500 | 設計學(方向3) | 全日制 | 1 |
015 | 藝術學院 | 130500 | 設計學(方向4) | 全日制 | 2 |
015 | 藝術學院 | 135107 | 美術(方向1) | 非全日制 | 1 |
015 | 藝術學院 | 135107 | 美術(方向2) | 全日制 | 2 |
015 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計(方向1) | 全日制 | 1 |
015 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計(方向2) | 全日制 | 1 |
015 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計(方向3) | 全日制 | 5 |
015 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計(方向4) | 全日制 | 3 |
016 | 影視學院 | 135104 | 電影(方向1導演) | 非全日制 | 7 |
016 | 影視學院 | 135104 | 電影(方向2動畫) | 全日制 | 3 |
016 | 影視學院 | 135104 | 電影(方向2動畫) | 非全日制 | 5 |
016 | 影視學院 | 135104 | 電影(方向3聲音) | 全日制 | 2 |
016 | 影視學院 | 135104 | 電影(方向3聲音) | 非全日制 | 6 |
017 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 非全日制 | 5 |
工程管理MEM備考資料免費領取
去領取