摘要:考生選擇自己適合院校的首要參考信息就是分數(shù)線。以下是希賽網(wǎng)整理的2023年全國公共管理碩士MPA院校分數(shù)線的詳細內容,希望能對各位研考生有所幫助。
為了方便考生,希賽網(wǎng)整理了2023年全國各院校公共管理碩士復試分數(shù)線的匯總數(shù)據(jù),供大家參考。考生可以對照分數(shù)線查看自己是否進入復試,祝愿各位都能取得自己理想的成績!
數(shù)據(jù)說明:
1.由于2023年各院??佳蟹謹?shù)線暫未公布,小編整理了2021-2022年全國MPA分數(shù)線匯總數(shù)據(jù),供各位研考生參考。
2.各院校MPA分數(shù)線基本都按照國家線標準,少數(shù)會高于國家線。
3.點擊查看MPA歷年國家線匯總(2018-2022)。
4.更多分數(shù)線內容,見2022年全國MPA錄取分數(shù)線匯總。
學校名稱 | 地區(qū) | 2021年分數(shù)線 | 2022年分數(shù)線 |
清華大學 | 北京 | 215/50/120 | 178/45/90 |
北京師范大學 | 北京 | 180/45/90 | 180/50/90 |
北京大學 | 北京 | 190/55/120 | 190/55/120 |
中國社會科學院大學 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
中國人民大學 | 北京 | 正常批185/50/100,提前批174/43/86 | 185/50/100;178/45/90(提前批) |
中共北京市委黨校 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
中國地質大學(北京)經(jīng)濟管理學院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
中央民族大學 | 北京 | 183/43/86 | 178/45/90 |
中國政法大學 | 北京 | 180/43/86 | 178/45/90 |
中國科學院大學 | 北京 | 一志愿174/43/86;調劑185/43/86 | 178/45/90 |
首都經(jīng)濟貿易大學 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
北京城市學院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
首都師范大學 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
中央財經(jīng)大學 | 北京 | 全日制:174(提前批),190(正常批);非全日制174 | 178/45/90 |
中國農業(yè)大學 | 北京 | 190/60/115 | 178/45/90 |
北京科技大學 | 北京 | 174/43/86 | 182/45/90 |
北京航空航天大學 | 北京 | 175/45/90 | 180/45/90 |
北京工業(yè)大學 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
北京化工大學 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
北京林業(yè)大學 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
對外經(jīng)濟貿易大學 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 174/43/86 | 178/45/90 |
上海交通大學 | 上海 | 185/50/100;174/43/86(提前面試獲得"優(yōu)秀") | 178/45/90 |
復旦大學 | 上海 | 185/50/100 | 185/50/100 |
東華大學 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
中共上海市委黨校公共管理教研部 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
華東政法大學 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
上海財經(jīng)大學 | 上海 | 175/43/86 | 178/45/90 |
上海師范大學 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
華東師范大學 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
上海海洋大學 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
上海理工大學 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
同濟大學 | 上海 | 174/43/86 | 178/45/90 |
中山大學 | 廣東 | 210/50/120 | 205/50/120 |
廣東財經(jīng)大學 | 廣東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
深圳大學 | 廣東 | 總分185 | 178/45/90 |
華南師范大學 | 廣東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
華南農業(yè)大學 | 廣東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
華南理工大學 | 廣東 | 174/43/86 | 190/50/90 |
暨南大學 | 廣東 | 175/43/86 | 180/45/90 |
汕頭大學 | 廣東 | 188/43/86 | 200/45/90 |
長安大學 | 陜西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
延安大學 | 陜西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
陜西師范大學 | 陜西 | 174/43/86 | 188/45/90 |
西安電子科技大學 | 陜西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
西北農林科技大學 | 陜西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
西北工業(yè)大學 | 陜西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
西安交通大學 | 陜西 | 175/50/110 | 178/45/90 |
西北大學 | 陜西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
華中科技大學 | 湖北 | 175/50/100 | 185/50/115(公共管理學院);180/50/105(醫(yī)藥衛(wèi)生管理學院) |
湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
武漢科技大學馬克思主義學院 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
武漢科技大學文法與經(jīng)濟學院 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
華中師范大學 | 湖北 | 180/43/86 | 179/45/90 |
湖北大學 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
華中農業(yè)大學 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
武漢理工大學 | 湖北 | 174/43/86 |
179/45/90(經(jīng)濟學院); 178/45/90(馬克思主義學院、法學與人文社會學院、安全科學與應急管理學院); |
中國地質大學 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
三峽大學 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
武漢大學 | 湖北 | 195/55/125 | 200/60/135 |
中共湖北省委黨校 | 湖北 | 180/43/86 | 187/45/90 |
中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 | 184/43/86 | 一志愿復試最低分189 |
中南民族大學 | 湖北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
浙江大學 | 浙江 | 185/55/110 | 195/55/110 |
中共浙江省委黨校 | 浙江 | 189/43/86 | 195/45/90 |
寧波大學 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
浙江工商大學 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
浙江師范大學文化創(chuàng)意與傳播學院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
浙江師范大學教師教育學院 | 浙江 | 195/43/86 | 178/45/90 |
浙江師范大學人文學院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
浙江師范大學法政學院 | 浙江 | 179/43/86 | 178/45/90 |
浙江師范大學馬克思主義學院 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
東南大學 | 江蘇 | 189/50/100 | 178/45/90 |
蘇州大學 | 江蘇 | 一志愿復試最低分數(shù)為186 | 178/45/90 |
南京大學 | 江蘇 | 190/55/110 | 190/55/110 |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 174/43/86 | 178/45/90 |
南京師范大學 | 江蘇 | 175/43/86 | 178/45/90 |
南京醫(yī)科大學 | 江蘇 | 174/43/86 | 178/45/90 |
南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 174/43/86 | 178/45/90 |
南京信息工程大學 | 江蘇 | 174/43/86 | 181/45/90 |
中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 188/43/86 | 185/45/90 |
河海大學 | 江蘇 | 174/43/86 | 178/45/90 |
江蘇大學 | 江蘇 | 174/43/86 | 178/45/90 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 174/43/86 | 178/45/90 |
南京理工大學 | 江蘇 | 182/50/100 | 178/45/90 |
揚州大學 | 江蘇 | 174/43/86 | 178/45/90 |
四川大學經(jīng)濟學院 | 四川 | 185/55/110 | 190/55/110 |
四川大學公共管理學院 | 四川 | 185/55/110 | 190/55/110 |
西南交通大學 | 四川 | 187/43/86 | 178/45/90 |
電子科技大學 | 四川 | 174/43/86 | 180/50/100 |
中共四川省委黨校 | 四川 | 190/43/86 | 一志愿復試最低分193 |
西南民族大學 | 四川 | 174/43/86 | 178/45/90 |
西南財經(jīng)大學 | 四川 | 192/43/86;183/43/86(04-06方向) | 178/45/90 |
西華師范大學 | 四川 | 174/43/86 | 178/45/90 |
四川師范大學 | 四川 | 174/43/86 | 未招生 |
西南醫(yī)科大學 | 四川 | 177/43/86 | 180/45/90 |
四川農業(yè)大學管理學院 | 四川 | 181/46/111 | 194/45/90 |
四川農業(yè)大學經(jīng)濟學院 | 四川 | 174/43/86 | 178/45/90 |
天津大學 | 天津 | 186/43/86 | 178/45/90 |
南開大學 | 天津 | 175/45/100 | 190/55/120 |
天津財經(jīng)大學 | 天津 | 174/43/86 | 178/45/90 |
天津師范大學 | 天津 | 174/43/86 | 178/45/90 |
山東師范大學 | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
青島大學 | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
山東財經(jīng)大學 | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
曲阜師范大學政治與公共管理學院 | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
曲阜師范大學經(jīng)濟學院 | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
山東農業(yè)大學公共管理學院 | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
山東農業(yè)大學經(jīng)濟管理學院(商學院) | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
山東農業(yè)大學資源與環(huán)境學院 | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
濟南大學 | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
山東科技大學 | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
中國海洋大學 | 山東 | 174/43/86 | 178/45/90 |
山東大學 | 山東 |
A線185/50/100 B線174/43/86 |
180/50/100(A線);178/45/90(B線) |
河北師范大學 | 河北 | 一志愿復試最低分180 | 一志愿復試最低分195 |
華北電力大學 | 河北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
河北大學 | 河北 | 174/43/86 | 一志愿復試最低分187 |
燕山大學 | 河北 | 174/43/86 | 178/45/90 |
安徽工程大學 | 安徽 | 174/43/86 | 178/45/90 |
安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 174/43/86 | 178/45/90 |
中國科學技術大學 | 安徽 |
正常批/提前批合格:180/45/100 提前批優(yōu)秀:174/43/86 退役大學生士兵專項:155/40/90 |
正常批/提前批合格:183/50/100 提前批優(yōu)秀:178/45/90 退役大學生士兵專項:150/40/90 |
安徽大學 | 安徽 | 187/43/86 | 187/45/90 |
安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 174/43/86 | 178/45/90 |
合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 174/43/86 | 178/45/90 |
湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
湖南大學 | 湖南 | 180/43/86 | 180/45/90 |
湖南工業(yè)大學 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
湖南師范大學 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
南華大學 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
湘潭大學 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
中共湖南省委黨校 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
中南大學 | 湖南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
南昌航空大學文法學院 | 江西 | 174/43/86 | 未招生 |
南昌航空大學經(jīng)濟管理學院 | 174/43/86 | 178/45/90 | |
華東交通大學 | 江西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
江西財經(jīng)大學 | 江西 | 187/43/86 | 178/45/90 |
江西師范大學 | 江西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
江西農業(yè)大學 | 江西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
南昌大學 | 江西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
西南大學 | 重慶 | 174/43/86 | 178/45/90 |
西南政法大學 | 重慶 | 180/43/86 | 178/45/90 |
中共重慶市委黨校 | 重慶 | 174/43/86 | 178/45/90 |
重慶大學 | 重慶 | 174/43/86 | 178/45/90 |
重慶工商大學 | 重慶 | 174/43/86 | 178/45/90 |
貴陽中醫(yī)藥大學 | 貴州 | 164/38/76 | 168/40/80 |
貴州大學 | 貴州 | 166/38/76 | 168/40/80 |
貴州財經(jīng)大學 | 貴州 | 164/38/76 | 168/40/80 |
云南財經(jīng)大學 | 云南 | 164/38/76 | 168/40/80 |
云南大學 | 云南 | 175/38/76 | 181/40/80 |
云南師范大學 | 云南 | 164/38/76 | 168/40/80 |
遼寧工程技術大學 | 遼寧 | 175/38/76 | 178/45/90 |
東北財經(jīng)大學 | 遼寧 | 174/43/86 | 178/45/90 |
沈陽師范大學教育經(jīng)濟與管理研究所 | 遼寧 | 174/43/86 | 未招生 |
沈陽師范大學管理學院 | 遼寧 | 174/43/86 | 178/45/90 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 174/43/86 | 178/45/90 |
大連海事大學 | 遼寧 | 174/43/86 | 178/45/90 |
大連理工大學 | 遼寧 | 174/43/86 | 178/45/90 |
遼寧大學 | 遼寧 | 174/43/86 | 180/45/90 |
東北大學 | 遼寧 | 174/43/86 | 178/45/90 |
長春工業(yè)大學 | 吉林 | 174/43/86 | 178/45/90 |
延邊大學 | 吉林 | 164/38/76 | 168/40/80 |
中共吉林省委黨校 | 吉林 | 174/43/86 | 178/45/90 |
東北師范大學 | 吉林 | 174/43/86 | 178/45/90 |
吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 174/43/86 | 178/45/90 |
吉林大學 | 吉林 | 175/45/90 | 178/45/90 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 180/43/86 | 178/45/90 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 174/43/86 | 178/45/90 |
哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 175/43/86 | 178/45/90 |
河南師范大學 | 河南 | 182/43/86 | 181/45/90 |
河南大學 | 河南 | 185/43/86 | 186/45/90 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院管理學院 | 河南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
河南理工大學 | 河南 | 174/43/86 | 178/45/90 |
鄭州大學 | 河南 | 199/50/100 | 196/50/100 |
華北水利水電大學 | 河南 | 174/43/86 | 185/45/90 |
山西師范大學 | 山西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
山西財經(jīng)大學 | 山西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
山西農業(yè)大學 | 山西 | 174/43/86 | 178/45/90 |
山西大學 | 山西 | 187/43/86 | 180/45/90 |
福建農林大學 | 福建 | 174/43/86 | 178/45/90 |
華僑大學 | 福建 | 185/43/86 | 179/45/90 |
福州大學 | 福建 | 174/43/86 | 178/45/90 |
桂林理工大學 | 廣西 | 164/38/76 | 168/40/80 |
南寧師范大學 | 廣西 | 164/38/76 | 168/40/80 |
廣西大學 | 廣西 | 169/38/76;161/38/45(少數(shù)民族照顧政策) | 167/35/45(雙少生) |
廣西民族大學 | 廣西 | 164/38/76 | 168/40/80 |
蘭州大學 | 甘肅 | 170/44/88 | 173/45/85 |
西北師范大學 | 甘肅 | 164/38/76 | 168/40/80 |
青海民族大學 | 青海 | 164/38/76 | 168/40/80 |
青海師范大學 | 青海 | 164/38/76 | 168/40/80 |
北方民族大學 | 寧夏 | 164/38/76 | 168/40/80 |
寧夏大學 | 寧夏 | 173/38/76 | 168/40/80 |
新疆農業(yè)大學 | 新疆 | 164/38/76 | 168/40/80 |
新疆大學 | 新疆 | 164/38/76 | 168/40/80 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 164/38/76 | 168/40/80 |
內蒙古農業(yè)大學 | 內蒙古 | 164/38/76 | 169/40/80 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 164/38/76 | 一志愿復試最低分170 |
內蒙古大學 | 內蒙古 | 170/38/76 | 179/40/80 |
西藏大學 | 西藏 | 未招生 | 未招生 |
廈門大學 | 福建 | 185/50/100 | 194/50/100 |
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取