摘要:MPA考試報名費是多少?為了各位研考生更好地備考,希賽網整理了2023年各省公共管理碩士MPA報考費用的相關內容,供大家參考。
2023年各省市MPA報考費匯總表
省市 | 報名費 |
北京 | 對在京報考碩士研究生招生考試的考生,收取初試費138元/人,招生單位(含免試生接收單位)可對復試考生(初試合格進入復試考生和免試生)收取復試費100元/人。 |
天津 | 依據津價費[2001]417號文件規(guī)定,收取報名費50元/人、考務費30元/科。不同類專業(yè)報考費收費標準如下: 管理類綜合能力科目的專業(yè):報名費:50元/人,考務費:60元/人(30元/科 * 2科),合計報考費:110元/人。 非管理類綜合能力科目的專業(yè):報名費:50元/人,考務費:120元/人(30元/科 * 4科,注:考試科目為3科的專業(yè)由于第三科滿分為300分,故考務費用按4科核算),合計報考費:170元/人。 |
河北 | 報考費160元/人 |
山西 | 4科每人次180元,3科每人次135元,2科每人次100元。 |
內蒙古 | 報考費190元/人 |
遼寧 | 每生150元 |
吉林 | 每生200元 |
黑龍江 | 報考費150元/人 |
上海 | 128元/人 |
江蘇 | 每生120元 |
浙江 | 每人每科次50元 |
安徽 | 每生150元 |
福建 | 報考費160元/人 |
江西 | 180元 |
山東 | 考生報考的業(yè)務課二科目代碼以“5”開頭的專業(yè)收費標準為每人220元,其余專業(yè)收費標準為每人180元。 |
河南 | 報考費112元/人 |
湖北 | 考三門的為130元、考四門的為190元,推薦免試生為190元;工商管理碩士、公共管理碩士、旅游管理碩士、工程管理碩士、會計碩士、圖書情報碩士、審計碩士為160元。 |
湖南 | 200元/人 |
廣東 | 除在暨南大學報考點報考暨南大學單獨考試和工商管理(專業(yè)代碼:125100)、公共管理(專業(yè)代碼:125200)、旅游管理(專業(yè)代碼:125400)、工程管理(專業(yè)代碼: 125601)專業(yè)學位,按每人300元繳交報考費外,其他所有院校專業(yè)均按每科40元繳交報考費。 |
廣西 | 考生須繳納報名費每人 40 元,考試費每人每科 40 元 |
海南 | 每人每科38元 |
重慶 | 每人200元 |
四川 | 180元/人 |
貴州 | 報考費為180元/人 |
云南 | 每人每科45元 |
西藏 | 報名費56元/人、考務費36元/科/人、文具費15元/人 |
陜西 | 150元/人 |
甘肅 | 4科150元/人,3科140元/人,2科90元/人。 |
青海 | 160元/人次 |
寧夏 | 180元/人 |
新疆 | 每生120元 |
公共管理MPA備考資料免費領取
去領取