摘要:學(xué)費(fèi)在考研學(xué)子擇校時(shí)是一個(gè)重要的參考數(shù)據(jù)。希賽網(wǎng)整理了2022-2024年全國(guó)各院校MPA公共管理碩士學(xué)費(fèi)匯總,供各位研考生查看。更多資訊,請(qǐng)關(guān)注希賽網(wǎng)MPA頻道。
不同院校收費(fèi)是不一樣的,具體多少學(xué)費(fèi)要看報(bào)考院校的官方通知才能確定。以下是希賽網(wǎng)整理的2022-2024年全國(guó)各院校公共管理碩士MPA學(xué)費(fèi)一覽表,希望能對(duì)各位考生擇校有幫助。
1.數(shù)據(jù)來(lái)源于各招生單位研究生院,僅供參考。
2.“全”為全日制學(xué)習(xí)方式,“非全”為非全日制學(xué)習(xí)方式。
招生院校 | 22年學(xué)費(fèi)(全) | 22年學(xué)費(fèi)(非全) | 23年學(xué)費(fèi)(全) | 23年學(xué)費(fèi)(非全) | 24年學(xué)費(fèi)(全) | 24年學(xué)費(fèi)(非全) |
清華大學(xué) | 5.9萬(wàn)(全程) | 9.9萬(wàn)(全程) | 5.9萬(wàn)全程 | 9.9萬(wàn)全程 | 5.9萬(wàn)元全程 | MPA雙證:13.8萬(wàn)元全程;清華大學(xué)-香港城市大學(xué)MPA-EMBA雙碩士學(xué)位項(xiàng)目:70.8萬(wàn)港幣/生 |
北京師范大學(xué) | 5萬(wàn)(全程) | 7.8萬(wàn)(全程) | 5萬(wàn)全程 | 9.6萬(wàn)全程 | 5萬(wàn)元全程 | 9.6萬(wàn)元全程 |
北京大學(xué) | 5.9萬(wàn)(全程) | 9.8萬(wàn)(全程) | 5.9萬(wàn)全程 | 9.8萬(wàn)全程 | 5.9萬(wàn)元全程 | 12.9萬(wàn)元全程 |
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 2.25萬(wàn)/年 | 2.25萬(wàn)/年 | 4.5萬(wàn)全程 | 8.1萬(wàn)全程 | 4.5萬(wàn)元全程 | 8.1萬(wàn)元全程 |
中國(guó)人民大學(xué) | 1.8萬(wàn)/年 | 3.3萬(wàn)/年 | 3.6萬(wàn)全程 | 9.9萬(wàn)全程 | 3.6萬(wàn)元全程 | 9.9萬(wàn)元全程 |
中國(guó)傳媒大學(xué) | 2.9 | 2.9 | 5.8萬(wàn)全程 | 9.8萬(wàn)全程 | 5.8萬(wàn)元全程 | 8.6萬(wàn)元全程 |
中國(guó)人民公安大學(xué) | 1.5 | / | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 暫未公布 | 無(wú) |
中共北京市委黨校 | 0 | 0.8萬(wàn)/年 | 0 | 0.8萬(wàn)/年 | 無(wú) | 2.4萬(wàn)元全程 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
中央民族大學(xué) | 0 | 3萬(wàn)/年 | 0 | 3萬(wàn)/年 | 無(wú) | 6萬(wàn)元全程 |
中國(guó)政法大學(xué) | 1.5萬(wàn)/年 | 2.75萬(wàn)/年 | 3萬(wàn)全程 | 5.5萬(wàn)全程 | 24年不招 | 5.5萬(wàn)元全程 |
中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 0 | 7.5萬(wàn)(全程) | 0 | 7.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 7.5萬(wàn)元全程 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 3.9萬(wàn)(全程) | 4.2萬(wàn)(全程) | 3.9萬(wàn)全程 | 4.2萬(wàn)全程 | 3.9萬(wàn)元全程 | 4.2萬(wàn)元全程 |
北京城市學(xué)院 | 0 | 2萬(wàn)/年 | 0 | 4萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4萬(wàn)元全程 |
首都師范大學(xué) | 0 | 1.8萬(wàn)/年 | 0 | 5.4萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.4萬(wàn)全程 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2萬(wàn)/年 | 2萬(wàn)/年 | 4萬(wàn)全程 | 6萬(wàn)全程 | 4萬(wàn)元全程 | 6萬(wàn)元全程 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 6萬(wàn)(全程) | 0 | 6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 6萬(wàn)元全程 |
北京科技大學(xué) | 1.5萬(wàn)/年 | 2.3萬(wàn)/年 | 3萬(wàn)全程 | 4.6萬(wàn)全程 | 3萬(wàn)元全程 | 6萬(wàn)元全程 |
北京航空航天大學(xué) | 0 | 2.4萬(wàn)/年 | 0 | 2.4萬(wàn)/年 | 無(wú) | 7.2萬(wàn)元全程 |
北京工業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 0 | 2.9萬(wàn)/年 | 0 | 5.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.8萬(wàn)元全程 |
北京工業(yè)大學(xué)文法學(xué)部 | 0 | 2.9萬(wàn)/年 | 0 | 5.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.8萬(wàn)元全程 |
北京化工大學(xué) | 1萬(wàn)/年 | 0 | 3萬(wàn)全程 | 0 | 3萬(wàn)元全程 | 無(wú) |
北京林業(yè)大學(xué) | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 3.75萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5萬(wàn)元全程 |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 4萬(wàn)(全程) | 6萬(wàn)(全程) | 4萬(wàn)全程 | 6萬(wàn)全程 | 4萬(wàn)元全程 | 6萬(wàn)元全程 |
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 1.5萬(wàn)/年 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 0 | 0 | 2023年:5萬(wàn)全程(暫定) | 無(wú) | 5萬(wàn)元全程 | |
華東理工大學(xué) | 8萬(wàn)全程 | 8萬(wàn)全程 | 10萬(wàn)全程 | 10萬(wàn)全程 | 12.5萬(wàn)元全程 | 11.5萬(wàn)元全程 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 0 | 1.2萬(wàn)/年 | 0 | 1.2萬(wàn)/年 | 無(wú) | 5.4萬(wàn)元全程 |
上海交通大學(xué) | 0 | 12.8萬(wàn)/期 | 0 | 13.8-20萬(wàn)/期 | 無(wú) | 14.8萬(wàn)元全程 |
復(fù)旦大學(xué) | 4.5萬(wàn)(全程) | 12.8萬(wàn)(全程) | 11萬(wàn)全程 | 12.8萬(wàn)全程 | 16.8萬(wàn)元全程 | 16.8萬(wàn)元全程 |
東華大學(xué) | 0 | 8萬(wàn)(全程) | 0 | 8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 10.8萬(wàn)元全程 |
中共上海市委黨校 | 0 | 5.5萬(wàn)(全程) | 0 | 7萬(wàn)全程 | 無(wú) | 7萬(wàn)全程 |
華東政法大學(xué) | 0 | 7萬(wàn)(全程) | 0 | 3.3萬(wàn)/年 | 無(wú) | 9.9萬(wàn)全程 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 9.8萬(wàn)(全程) | 0 | 9.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 13.8萬(wàn)元全程 |
上海師范大學(xué) | 0 | 2.4萬(wàn)/年 | 0 | 2.4萬(wàn)/年 | 無(wú) | 8萬(wàn)元全程 |
華東師范大學(xué)教育管理學(xué)系 | 0 | 12.8萬(wàn)(全程) | 0 | 12.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 15.8萬(wàn)元全程 |
華東師范大學(xué)馬克思主義學(xué)院 | 未招生 | 未招生 | 若按全日制黨務(wù)管理碩士收費(fèi),則為5.8萬(wàn)全程 | MPA 非全為12.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 24年不招 |
華東師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)部專業(yè)學(xué)位教育中心 | 0 | 12.8萬(wàn)(全程) | 0 | 12.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 15.8萬(wàn)全程 |
上海海洋大學(xué) | 2.5萬(wàn)/年 | 2.5萬(wàn)/年 | 0 | 2.5萬(wàn)/年 | 無(wú) | 5萬(wàn)元全程 |
上海理工大學(xué) | 0 | 5.4萬(wàn)/年 | 0 | 10.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 10.8萬(wàn)元全程 |
同濟(jì)大學(xué) | 0 | 12.8萬(wàn)(全程) | 0 | 16.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 16.8萬(wàn)元全程 |
中山大學(xué) | 0 | 3.2萬(wàn)/年 | 0 | 12.78萬(wàn)全程 | 無(wú) | 12.78萬(wàn)全程 |
中共廣東省委黨校 | 0 | 0 | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 無(wú) | 7.5萬(wàn)元全程 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 1.8萬(wàn)/年 | 2.7萬(wàn)/年 | 3.6萬(wàn)全程 | 8.1萬(wàn)全程 | 3.6萬(wàn)元全程 | 9萬(wàn)元全程 |
深圳大學(xué) | 0 | 9.9萬(wàn)全程 | 0 | 12.6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 12.6萬(wàn)全程 |
華南師范大學(xué) | 0 | 3萬(wàn)/年 | 0 | 9萬(wàn)全程 | 無(wú) | 9萬(wàn)元全程 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 3萬(wàn)/年 | 0 | 9萬(wàn)全程 | 無(wú) | 9萬(wàn)元全程 |
廣東海洋大學(xué) | 0 | 0 | 0.9萬(wàn)/年 | 2萬(wàn)/年 | 2.7萬(wàn)元全程 | 6萬(wàn)元全程 |
華南理工大學(xué) | 0 | 2.9萬(wàn)/年 | 0 | 2.9萬(wàn)/年 | 無(wú) | 12萬(wàn)全程 |
暨南大學(xué) | 0 | 3萬(wàn)/年 | 0 | 9.9萬(wàn)全程 | 無(wú) | 9.9萬(wàn)全程 |
汕頭大學(xué) | 0 | 7.5萬(wàn)(全程) | 0 | 7.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 9萬(wàn)元全程 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 0 | 以錄取當(dāng)年長(zhǎng)安大學(xué)有關(guān)文件及陜西省發(fā)改委核定的數(shù)字為準(zhǔn)。 | 0 | 4.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.8萬(wàn)元全程 |
延安大學(xué) | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
陜西師范大學(xué) | 0 | 省內(nèi)2萬(wàn)/年;省外2.75萬(wàn)/年 | 0 | 5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5萬(wàn)元全程 |
西安電子科技大學(xué) | 0 | 2.9萬(wàn)/學(xué)年 | 0 | 5.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.8萬(wàn)元全程 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 0 | 3萬(wàn)/年 | 0 | 4.4萬(wàn)/年 | 無(wú) | 5萬(wàn)元全程 |
西北工業(yè)大學(xué) | 0 | 6.3-9.8萬(wàn)(全程) | 0 | 7.8~9.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 9.8萬(wàn)元全程 |
西安交通大學(xué) | 0 | 以學(xué)校審批結(jié)果為準(zhǔn) | 0 | 以學(xué)校公布為準(zhǔn) | 無(wú) | 8.2萬(wàn)元全程 |
西北大學(xué) | 0 | 6萬(wàn)(全程) | 0 | 6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 6萬(wàn)元全程 |
華中科技大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 6萬(wàn)(全程) | 0 | 7.2萬(wàn)全程 | 無(wú) | 7.2萬(wàn)元全程 |
華中科技大學(xué)醫(yī)藥衛(wèi)生管理學(xué)院 | 5萬(wàn)(全程) | 6萬(wàn)(全程) | 0 | 7.2萬(wàn)全程 | 無(wú) | 7.2萬(wàn)元全程 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 0 | 1.6萬(wàn)/年 | 0 | 4.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.8萬(wàn)元全程 |
武漢科技大學(xué)馬克思主義學(xué)院 | 以湖北省物價(jià)局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 以湖北省物價(jià)局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 以湖北省物價(jià)局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 以湖北省物價(jià)局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 以湖北省物價(jià)局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 以湖北省物價(jià)局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
武漢科技大學(xué)文法與經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 以湖北省物價(jià)局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 以湖北省物價(jià)局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 0 | 以湖北省物價(jià)局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) | 無(wú) | 以湖北省物價(jià)局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
華中師范大學(xué) | 0 | 2.5萬(wàn)/年 | 0 | 6.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 6.5萬(wàn)全程 |
湖北大學(xué) | 0 | 1.8萬(wàn)/年 | 0 | 6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 7.5萬(wàn)元全程 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 2.5萬(wàn)/年 | 0 | 6.6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 6.6萬(wàn)元全程 |
武漢理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 5.8萬(wàn)(全程) | 0 | 5.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.8萬(wàn)元全程 |
武漢理工大學(xué)馬克思主義學(xué)院 | 0 | 5.8萬(wàn)(全程) | 0 | 5.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.8萬(wàn)元全程 |
武漢理工大學(xué)法學(xué)與人文社會(huì)學(xué)院 | 0 | 5.8萬(wàn)(全程) | 0 | 5.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.8萬(wàn)元全程 |
武漢理工大學(xué)安全科學(xué)與應(yīng)急管理學(xué)院 | 0 | 5.8萬(wàn)(全程) | 0 | 5.8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.8萬(wàn)元全程 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 0 | 1.8萬(wàn)/年 | 0 | 5.4萬(wàn)全程 | 無(wú) | 7.5萬(wàn)元全程 |
三峽大學(xué) | 0 | 1.2萬(wàn)/年 | 0 | 3.6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
武漢大學(xué) | 0 | 3-4.9 | 0 | 3-4.9萬(wàn)/年 | 無(wú) | 1班:8萬(wàn)元全程 2班:9.8萬(wàn)元全程 |
中共湖北省委黨校 | 0 | 1萬(wàn)/年 | 0 | 1萬(wàn)/年 | 無(wú) | 3萬(wàn)元全程 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 3.8萬(wàn)(全程) | 6萬(wàn)(全程) | 3.8萬(wàn)全程 | 6萬(wàn)全程 | 7萬(wàn)元全程 | 7萬(wàn)元全程 |
中南民族大學(xué) | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 2.25萬(wàn)/年 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
浙江大學(xué) | 0.8萬(wàn)/年 | 12.8萬(wàn)(全程) | 4.5萬(wàn)全程 | 12.8萬(wàn)全程 | 4.5萬(wàn)元全程 | 12.8萬(wàn)元全程 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 6.5萬(wàn)元全程 |
中共浙江省委黨校 | 0 | 1.8萬(wàn)/年 | 0 | 6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 6萬(wàn)元全程 |
寧波大學(xué) | 0 | 2.24萬(wàn)/年 | 0 | 5.6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.6萬(wàn)元全程 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 5.6萬(wàn)(全程) | 0 | 5.6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 7.5萬(wàn)元全程 |
浙江工商大學(xué) | 0 | 5.6萬(wàn)(全程) | 0 | 5.6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 7.5萬(wàn)元全程 |
浙江師范大學(xué) | 0 | 5.6萬(wàn)(全程) | 0 | 5.6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.6萬(wàn)元全程 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 4.2萬(wàn)(全程) | 0 | 4.2萬(wàn)全程 | 0 | 無(wú) | 4.2萬(wàn)元全程 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 0 | 5.6萬(wàn)(全程) | 0 | 5.6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 7.5萬(wàn)元全程 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 6.7萬(wàn)全程 | 0 | 6.7萬(wàn)全程 | 無(wú) | 6.7萬(wàn)元全程 |
東南大學(xué) | 0 | 2.7萬(wàn)/年 | 0 | 2.7萬(wàn)/年 | 無(wú) | 8.1萬(wàn)元全程 |
蘇州大學(xué) | 0 | 3萬(wàn)/年 | 0 | 3萬(wàn)/年 | 無(wú) | 9萬(wàn)全程 |
南京大學(xué) | 0 | 2.9萬(wàn)/年 | 0 | 8.7萬(wàn)全程 | 無(wú) | 10.5萬(wàn)元全程 |
江蘇師范大學(xué) | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
南京師范大學(xué) | 0 | 2萬(wàn)/年 | 0 | 6.9萬(wàn)全程 | 無(wú) | 6.9萬(wàn)元全程 |
中國(guó)藥科大學(xué) | 0 | 0 | 3萬(wàn)全程 | 0 | 無(wú) | 3萬(wàn)元全程 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 0.8萬(wàn)/年 | 2萬(wàn)/年 | 2.4萬(wàn)全程 | 6萬(wàn)全程 | 2.4萬(wàn)元全程 | 6萬(wàn)元全程 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 0 | 6萬(wàn) | 0 | 7.2萬(wàn)全程 | 無(wú) | 7.2萬(wàn)元全程 |
南京信息工程大學(xué) | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 5.4萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.4萬(wàn)元全程 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 0 | 2萬(wàn)/年 | 0 | 6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 7.5萬(wàn)元全程 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 0 | 2萬(wàn)/年 | 0 | 6萬(wàn)全程 | 4.5萬(wàn)元全程 | 6萬(wàn)元全程 |
河海大學(xué) | 0 | 學(xué)校按照國(guó)家和江蘇省的規(guī)定根據(jù)物價(jià)部門批準(zhǔn)或備案標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi) | 0 | 學(xué)校按照國(guó)家和江蘇省的規(guī)定根據(jù)物價(jià)部門批準(zhǔn)或備案標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi) | 無(wú) | 8.1萬(wàn)全程 |
江蘇大學(xué) | 0 | 7.5萬(wàn)(全程) | 0 | 7.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 暫未公布 |
江蘇科技大學(xué) | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
南京理工大學(xué) | 0 | 6萬(wàn)(全程) | 0 | 6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 7萬(wàn)元全程 |
揚(yáng)州大學(xué) | 0 | 2萬(wàn)/年 | 0 | 6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 6萬(wàn)元全程 |
四川大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 6.9萬(wàn)(全程) | 0 | 6.9萬(wàn)全程 | 無(wú) | 8.4萬(wàn)元全程 |
四川大學(xué)公共管理學(xué)院 | 2.3萬(wàn)/年 | 6.9萬(wàn)(全程) | 6.9萬(wàn)全程 | 6.9萬(wàn)全程 | 6.9萬(wàn)元全程 | 8.4萬(wàn)元全程 |
西南交通大學(xué) | 0 | 3.45萬(wàn)/年 | 0 | 6.9萬(wàn)全程 | 無(wú) | 6.9萬(wàn)元全程 |
電子科技大學(xué) | 0 | 6.9萬(wàn)(全程) | 0 | 6.9萬(wàn)全程 | 無(wú) | 6.9萬(wàn)元全程 |
中共四川省委黨校 | 0 | 0.8萬(wàn)/年 | 0 | 0.8萬(wàn)/年 | 無(wú) | 2.4萬(wàn)元全程 |
西南民族大學(xué) | 0 | 1.2萬(wàn)/年 | 0 | 3.6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3.45萬(wàn)/年 | 3.45萬(wàn)/年 | 6.9萬(wàn)全程 | 6.9萬(wàn)全程 | 6.9萬(wàn)元全程 | 6.9萬(wàn)元全程 |
西華師范大學(xué) | 0 | 1.3萬(wàn)/年 | 0 | 3.9萬(wàn)全程 | 無(wú) | 3.9萬(wàn)元全程 |
四川師范大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)(全程) | 0 | 5.4萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.4萬(wàn)元全程 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 1.2萬(wàn)/年 | 0 | 4.8萬(wàn)全程 | 0 | 4.8萬(wàn)元全程 | 無(wú) |
西南科技大學(xué) | 0 | 3.9萬(wàn)(全程) | 0 | 3.9萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.6萬(wàn)元全程 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)管理學(xué)院 | 0 | 3.9萬(wàn)(全程) | 0 | 3.9萬(wàn)全程 | 無(wú) | 6.9萬(wàn)元全程 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 0 | 0 | 1.4萬(wàn)/年 | 1.3萬(wàn)/年 | 24年不招 | 3.9萬(wàn)元全程 |
天津大學(xué) | 0 | 7萬(wàn)(全程) | 0 | 3.5萬(wàn)/年 | 無(wú) | 8萬(wàn)元全程 |
南開(kāi)大學(xué) | 0 | 2.8萬(wàn)/年 | 0 | 2.8萬(wàn)/年 | 無(wú) | 7萬(wàn)元全程 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 4.5萬(wàn)(全程) | 0 | 5.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.5萬(wàn)元全程 |
天津師范大學(xué) | 0 | 1.8萬(wàn)/年 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
天津商業(yè)大學(xué) | 0 | 1.8萬(wàn)/年 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
山東師范大學(xué) | 0 | 2萬(wàn) | 0 | 2萬(wàn)/年 | 無(wú) | 6萬(wàn)元全程 |
中共山東省委黨校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無(wú) | 4.2萬(wàn)元全程 |
青島大學(xué) | 0 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)另行通知 | 0 | 6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 6萬(wàn)元全程 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 2萬(wàn)/年 | 0 | 6萬(wàn)全程 | 無(wú) | 6萬(wàn)元全程 |
曲阜師范大學(xué)政治與公共管理學(xué)院 | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.4萬(wàn)元全程 |
曲阜師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.4萬(wàn)元全程 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)公共管理學(xué)院 | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(商學(xué)院) | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 0 | 無(wú) | 24年不招MPA |
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院 | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 0 | 無(wú) | 24年不招MPA |
濟(jì)南大學(xué) | 0 | 4萬(wàn)(全程) | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
山東科技大學(xué) | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 6萬(wàn)元全程 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 0 | 7.2萬(wàn)(全程) | 0 | 7.2萬(wàn)全程 | 無(wú) | 7.2萬(wàn)元全程 |
山東大學(xué) | 0 | 2.5萬(wàn)/年 | 0 | 7.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 7.5萬(wàn)元全程 |
山東工商學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 5.1萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.1萬(wàn)元全程 |
華北理工大學(xué) | 0.7萬(wàn)/年 | 1.1萬(wàn)/年 | 0.7萬(wàn)/年 | 1.1萬(wàn)/年 | 2.1萬(wàn)元全程 | 3.3萬(wàn)元全程 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
河北師范大學(xué) | 0 | 3.3萬(wàn)(全程) | 0 | 4.5萬(wàn)全程(擬) | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
河北科技大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
華北電力大學(xué)(保定) | 根據(jù)經(jīng)有關(guān)部門審批的華北電力大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)備案批準(zhǔn)文件執(zhí)行。 | 根據(jù)經(jīng)有關(guān)部門審批的華北電力大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)備案批準(zhǔn)文件執(zhí)行。 | 根據(jù)經(jīng)有關(guān)部門審批的華北電力大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)備案批準(zhǔn)文件執(zhí)行。 | 根據(jù)經(jīng)有關(guān)部門審批的華北電力大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)備案批準(zhǔn)文件執(zhí)行。 | 6萬(wàn)元全程 | 6萬(wàn)元全程 |
華北電力大學(xué) | 2 | 2 | 6萬(wàn)全程 | 6萬(wàn)全程 | 6萬(wàn)元全程 | 6萬(wàn)元全程 |
河北大學(xué) | 1.65萬(wàn)/年 | 1.1萬(wàn)/年 | 3.3萬(wàn)全程 | 3.3萬(wàn)全程 | 3.3萬(wàn)元全程 | 5.4萬(wàn)元全程 |
燕山大學(xué) | 0 | 1.8萬(wàn)/年 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
安徽工程大學(xué) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家和安徽省文件執(zhí)行。 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家和安徽省文件執(zhí)行。 | 1.1萬(wàn)/年 | 1.5萬(wàn)/年 | / | 5.4萬(wàn)元全程 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 4.5萬(wàn)元全程 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 0 | 9.8萬(wàn)(全程) | 7.8萬(wàn)全程 | 總額不高于人民幣11.8萬(wàn)。學(xué)費(fèi)分次繳清:第一學(xué)年繳納5.0萬(wàn),第二學(xué)年繳納5.0萬(wàn);三年內(nèi)按期畢業(yè)減免1.8萬(wàn),四年內(nèi)畢業(yè)減免0.8萬(wàn),第四學(xué)年繳納1.0萬(wàn),第五學(xué)年繳納0.8萬(wàn)。 | 7.8萬(wàn)元全程 | 11.8萬(wàn)元全程 |
安徽大學(xué) | 0 | 1.5萬(wàn)/年 | 0 | 8萬(wàn)全程 | 無(wú) | 8萬(wàn)元全程 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 0 | 1.8萬(wàn)/年 | 0 | 4.5萬(wàn)全程 | 無(wú) | 5.5萬(wàn)全程 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 0 | 8萬(wàn)(全程) | 0 | 10萬(wàn)全程 | 無(wú) | 10萬(wàn)元全程 |
