考研是時(shí)間和金錢的雙向投入,各大高校的學(xué)費(fèi)也是廣大考生一直密切關(guān)注的相關(guān)信息。希賽網(wǎng)為您整理了2022年全國(guó)會(huì)計(jì)專碩MPAcc學(xué)費(fèi)匯總,供考生們報(bào)考擇校時(shí)參考。(數(shù)據(jù)僅供參考)
>>>點(diǎn)擊查看2023年全國(guó)會(huì)計(jì)專碩MPAcc學(xué)費(fèi)匯總
學(xué)校 | 地區(qū) | 學(xué)制 | 全日制學(xué)費(fèi) | 非全日制學(xué)費(fèi) |
北京信息科技大學(xué) | 北京 | 非全2年 | 0 | 3.3萬(wàn)元/年 |
中央民族大學(xué) | 北京 | 全2年 | 5萬(wàn)元(全程) | 0 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京 | 全2年,非全2年 | 3萬(wàn)元/年 | 4萬(wàn)元/年 |
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京 | 全2年 | 3.5萬(wàn)元/年 | 0 |
北京化工大學(xué) | 北京 | 全2年,非全2年 | 2.2萬(wàn)元/年 | 3萬(wàn)元/年 |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 全2年,非全2年 | 1.3萬(wàn)元/年 | 4萬(wàn)元/年 |
清華大學(xué) | 北京 | 0 | 清華大學(xué)-新加坡管理大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)碩士雙學(xué)位項(xiàng)目:25.06萬(wàn)元(全程);清華大學(xué)高級(jí)財(cái)務(wù)管理與大數(shù)據(jù)碩士項(xiàng)目29.8萬(wàn)元(全程) | |
華北電力大學(xué) | 北京 | 全3年,非全3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 4萬(wàn)元/年 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 全2年 | 2.5萬(wàn)元/年 | 0 |
北京大學(xué) | 北京 | 全2年 | 15.8萬(wàn)元(全程) | 0 |
北京會(huì)計(jì)學(xué)院 | 北京 | 全2年 | 5.6萬(wàn)元(全程) | 0 |
中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院(財(cái)政部財(cái)政科學(xué)研究所 | 北京 | 全2年,非全2年 | 1.8萬(wàn)元/年 | 6.4萬(wàn)元/年 |
北京印刷學(xué)院 | 北京 | 全3年 | 1萬(wàn)元/年 | 0 |
北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京 | 非全3年 | 0 | 3.2萬(wàn)元/年 |
北京理工大學(xué) | 北京 | 非全2年 | 0 | 12.6萬(wàn)元(全程) |
中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 | 全2年,非全2年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 4萬(wàn)元/年 |
中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東 | 全3年,非全3年 | 1萬(wàn)元/年 | 2.2萬(wàn)元/年 |
北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 全2年 | 0.7萬(wàn)元/年 | 0 |
中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 全2年,非全2年 | 3.5萬(wàn)元/年 | 10.4萬(wàn)元/年 |
北京科技大學(xué) | 北京 | 非全2年 | 0 | 11.8萬(wàn)元(全程) |
北京交通大學(xué) | 北京 | 全2年,非全2年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 7.9萬(wàn)元/年(業(yè)財(cái)融合與智能財(cái)務(wù)方向);5.9萬(wàn)元/年(其他方向) |
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 全2年 | 2.5萬(wàn)元/年 | 0 |
北京工商大學(xué) | 北京 | 全2年,非全2年 | 1萬(wàn)元/年 | 4萬(wàn)元/年 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 全2年 | 2.9萬(wàn)元/年 | 0 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 全2年,非全2年 | 3.4萬(wàn)元/年 | 9.4萬(wàn)元/年 |
北京航空航天大學(xué) | 北京 | 全2年,非全2年 | 2.5萬(wàn)元/年 | 6.4萬(wàn)元/年 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 全3年,非全3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3.9萬(wàn)元/年 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 全3年,非全3年 | 1萬(wàn)元/年 | 3.5萬(wàn)元/年 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 全3年,非全3年 | 1萬(wàn)元/年 | 2.8萬(wàn)元/年 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 全3年,非全3年 | 2萬(wàn)元/年 | 4萬(wàn)元/年 |
華東政法大學(xué) | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 4萬(wàn)元/年 | 14.8萬(wàn)元(全程) |
華東師范大學(xué) | 上海 | 全2年 | 7.9萬(wàn)元/年 | 0 |
上海海事大學(xué) | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 8.8萬(wàn)元(全程) | 13.8萬(wàn)元(全程) |
上海理工大學(xué) | 上海 | 全2年,非全2年 | 6.4萬(wàn)元/年 | 7.9萬(wàn)元/年 |
上海會(huì)計(jì)學(xué)院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 6.8萬(wàn)元(全程) | 12.8萬(wàn)元(全程) |
華東理工大學(xué) | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 18.8萬(wàn)元(全程) | 20.8萬(wàn)元(全程) |
復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 31.8萬(wàn)元(全程) |
上海大學(xué)管理學(xué)院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 15.8萬(wàn)元(全程) | 15.8萬(wàn)元(全程) |
上海大學(xué)悉尼工商學(xué)院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 15.8萬(wàn)元(全程) | 15.8萬(wàn)元(全程) |
同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 22.8萬(wàn)元(全程) |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 12.8萬(wàn)元(全程) | 18.8萬(wàn)元(全程) |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 上海 | 01,02,03方向2年;04方向3年 | 16.8萬(wàn)元(全程) | 0 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)MPAcc中心 | 上海 | 非全2.5年 | 0 | 22.8萬(wàn)元(全程) |
上海交通大學(xué) | 上海 | 15.8萬(wàn)元/期 | 0 | |
東華大學(xué) | 上海 | 全2年 | 9.4萬(wàn)元/年 | 0 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) | 廣東 | 全3年 | 2萬(wàn)元/年 | 0 |
華南師范大學(xué) | 廣東 | 全2年 | 3.5萬(wàn)元/年 | 0 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 全2年 | 非定向2.8萬(wàn)元/年;定向3萬(wàn)元/年 | 0 |
廣州大學(xué) | 廣東 | 全2年 | 2.8萬(wàn)元/年 | 0 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 全2年 | 3萬(wàn)元/年 | 0 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 全2年 | 2.8萬(wàn)元/年 | 0 |
中山大學(xué) | 廣東 | 全2年,非全3年 | 3.5萬(wàn)元/年 | 7.95萬(wàn)元/年 |
華南理工大學(xué) | 廣東 | 全2年 | 3.5萬(wàn)元/年 | 0 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 全2年(小語(yǔ)種方向3年) | 3.5萬(wàn)元/年;小語(yǔ)種方向3萬(wàn)元/年 | 0 |
深圳大學(xué) | 廣東 | 全3年 | 11.4萬(wàn)元(全程) | 0 |
暨南大學(xué) | 廣東 | 全2年,非全3年 | 非定向3.5萬(wàn)元/年;定向4萬(wàn)元/年 | 4萬(wàn)元/年 |
揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 全3年,非全3年 | 2萬(wàn)元/年 | 3萬(wàn)元/年 |
江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 全2-3年,非全3年 | 2萬(wàn)元/年 | 4萬(wàn)元/年 |
南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 非全2年 | 0 | 8萬(wàn)元(全程) |
江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 全3年,非全3年 | 2.6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元/年 |
南京信息工程大學(xué)商學(xué)院 | 江蘇 | 全3年,非全3年 | 2.2萬(wàn)元/年 | 2.2萬(wàn)元/年 |
南京信息工程大學(xué)南信大無(wú)錫研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地 | 江蘇 | 全3年 | 2.2萬(wàn)元/年 | 0 |
南京信息工程大學(xué)金牛湖產(chǎn)教融合園區(qū) | 江蘇 | 全3年 | 2.2萬(wàn)元/年 | 0 |
南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 全3年,非全3年 | 1.5萬(wàn)元/年 | 2.8萬(wàn)元/年 |
南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 全3年 | 9萬(wàn)元(全程) | 0 |
蘇州大學(xué) | 江蘇 | 全2年 | 5.8萬(wàn)元/年 | 0 |
南京師范大學(xué) | 江蘇 | 全3年 | 2.5萬(wàn)元/年 | 0 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 全2年,非全2年 | 7萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 |
南京理工大學(xué) | 江蘇 | 基本學(xué)制2-3年 | 4.32萬(wàn)元/年 | 12.8萬(wàn)元(全程) |
南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 非全2.5年 | 0 | 16.8萬(wàn)元 |
河海大學(xué) | 江蘇 | 全2年,非全2年 | 學(xué)校按照和江蘇省的規(guī)定根據(jù)物價(jià)部門批準(zhǔn)或備案標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi)。 | 學(xué)校按照和江蘇省的規(guī)定根據(jù)物價(jià)部門批準(zhǔn)或備案標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi)。 |
東南大學(xué) | 江蘇 | 全3年,非全3年 | 3萬(wàn)元/年 | 3.7萬(wàn)元/年 |
南京大學(xué) | 江蘇 | 非全2年 | 0 | 9萬(wàn)元/年 |
寧波大學(xué) | 浙江 | 全2.5年,非全2.5年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3.2萬(wàn)元/年 |
紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 全2.5年,非全2.5年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 2.5萬(wàn)元/年 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 全2.5-3年,非全2.5年 | 1萬(wàn)元/年 | 2.5萬(wàn)元/年 |
浙江理工大學(xué) | 浙江 | 全3年 | 1萬(wàn)元/年 | 0 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 全2.5年,非全2.5年 | 1萬(wàn)元/年 | 8萬(wàn)元(全程) |
浙江工商大學(xué) | 浙江 | 全2.5年,非全2.5年 | 1萬(wàn)元/年 | 8萬(wàn)元(全程) |
浙江大學(xué) | 浙江 | 全2.5年 | 15.8萬(wàn)元(全程) | 0 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 全2.5年,非全2.5年 | 1萬(wàn)元/年 | 8萬(wàn)元(全程) |
杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 全2.5年,非全2.5年 | 1萬(wàn)元/年 | 8萬(wàn)元(全程) |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 學(xué)費(fèi)與獎(jiǎng)助執(zhí)行政策以、安徽省和我校最新文件為準(zhǔn)。 | 學(xué)費(fèi)與獎(jiǎng)助執(zhí)行政策以、安徽省和我校最新文件為準(zhǔn)。 | |
安徽師范大學(xué) | 安徽 | 全3年 | 1萬(wàn)元/年 | 0 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 全3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 0 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 全2年,非全3年 | 1.1萬(wàn)元/年 | 1.1萬(wàn)元/年 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 全2年 | 1.1萬(wàn)元/年 | 0 |
安徽大學(xué) | 安徽 | 全3年 | 1.1萬(wàn)元/年 | 0 |
東華理工大學(xué) | 江西 | 全3年,非全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 1.2萬(wàn)元/年 |
江西理工大學(xué) | 江西 | 全3年,非全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 2萬(wàn)元/年 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 0 |
華東交通大學(xué) | 江西 | 全3年,非全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 1.6萬(wàn)元/年 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院 | 江西 | 全3年 | 1.4萬(wàn)元/年 | 0 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)深圳研究院 | 江西 | 非全3年 | 0 | 11.8萬(wàn)元(全程) |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)發(fā)展研究中心 | 江西 | 全3年 | 1.4萬(wàn)元/年 | 0 |
南昌大學(xué) | 江西 | 非全3年 | 0 | 2萬(wàn)元/年 |
江西師范大學(xué) | 江西 | 全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 0 |
濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 全3年,非全3年 | 1萬(wàn)元/年 | 1.5萬(wàn)元/年 |
山東科技大學(xué) | 山東 | 全2年,非全2年 | 6.6萬(wàn)元(全程) | 6.6萬(wàn)元(全程) |
山東工商學(xué)院 | 山東 | 全3年 | 1.5萬(wàn)元/年 | 0 |
山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 全2年,非全3年 | 2萬(wàn)元/年 | 2.5萬(wàn)元/年 |
青島科技大學(xué) | 山東 | 1萬(wàn)元/年 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)青島科技大學(xué)研究生院網(wǎng)站招生簡(jiǎn)章欄目。 | |
青島大學(xué) | 山東 | 基本年限2-3年 | ||
中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 全2年,非全3年 | 3萬(wàn)元/年 | 12萬(wàn)元(全程) |
山東師范大學(xué) | 山東 | 全3年 | 1萬(wàn)元/年 | 0 |
山東大學(xué)管理學(xué)院 | 山東 | 全3年 | 2.5萬(wàn)元/年 | 0 |
山東大學(xué)商學(xué)院 | 山東 | 全3年 | 2.5萬(wàn)元/年 | 0 |
天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 全2年,非全2.5年 | 1萬(wàn)元/年 | 2萬(wàn)元/年 |
天津大學(xué) | 天津 | 全2年,非全2年 | 2.8萬(wàn)元/年 | 4.8萬(wàn)元/年 |
南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 全2.5年,非全2.5年 | 2.64萬(wàn)元/年 | 4.32萬(wàn)元/年 |
河北工業(yè)大學(xué) | 天津 | 全2.5年 | 2.4萬(wàn)元/年 | 0 |
天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 全2.5年 | 1萬(wàn)元/年 | 0 |
天津科技大學(xué) | 天津 | 全2年 | 1.6萬(wàn)元/年 | 0 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 全2年 | 0 | |
河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 全2.5年 | 0.7萬(wàn)元/年 | 0 |
河北師范大學(xué) | 河北 | 全2年 | 0.7萬(wàn)元/年 | 0 |
燕山大學(xué) | 河北 | 全3年 | 0.7萬(wàn)元/年 | 0 |
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 全3年,非全3年 | 0.7萬(wàn)元/年 | 1.5萬(wàn)元/年 |
河北大學(xué) | 河北 | 全3年 | 0.7萬(wàn)元/年 | 0 |
華北電力大學(xué)(保定) | 河北 | 全3年,非全3年 | 根據(jù)經(jīng)有關(guān)部門審批的華北電力大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)備案批準(zhǔn)文件執(zhí)行。 | 根據(jù)經(jīng)有關(guān)部門審批的華北電力大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)備案批準(zhǔn)文件執(zhí)行。 |
太原理工大學(xué) | 山西 | 非全3年 | 0 | 2.5萬(wàn)元/年 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 全2年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 0 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 全2年,非全3年 | 1萬(wàn)元/年 | 1萬(wàn)元/年 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 全2年 | 全2年 | 0 |
內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 全2年 | 全2年 | 0 |
中南民族大學(xué) | 湖北 | 全3年 | 1.8萬(wàn)元/年 | 0 |
湖北大學(xué) | 湖北 | 全3年,非全3年 | 1.5萬(wàn)元/年 | 3萬(wàn)元/年 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 全3年,非全3年 | 1.5萬(wàn)元/年 | 2.3萬(wàn)元/年 |
長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 全3年,非全3-5年 | 1.4萬(wàn)元/年 | 2.5萬(wàn)元/年 |
武漢科技大學(xué) | 湖北 | 全3年 | 以湖北省物價(jià)局審批的各招生專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 | 0 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 全2年 | 3萬(wàn)元/年 | 0 |
武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 全3年,非全3年 | 1.4萬(wàn)元/年 | 2萬(wàn)元/年 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 1.5萬(wàn)元/年 | 2.5萬(wàn)元/年 | |
武漢工程大學(xué) | 湖北 | 全3年,非全3年 | 1.7萬(wàn)元/年 | 2萬(wàn)元/年 |
武漢理工大學(xué) | 湖北 | 全2.5年,非全2.5年 | 非定向0.8萬(wàn)元/年;定向1萬(wàn)元/年 | 12.8萬(wàn)元(全程) |
武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 全3年,非全3年 | 1.5萬(wàn)元/年 | 2萬(wàn)元/年 |
武漢大學(xué) | 湖北 | 非全3年 | 0 | 以湖北省物價(jià)部門核準(zhǔn)的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。 |
三峽大學(xué) | 湖北 | 全3年 | 2.2萬(wàn)元/年 | 0 |
華中科技大學(xué) | 湖北 | 全3年,非全3年 | 8萬(wàn)元(全程) | 15萬(wàn)元(全程) |
湖南師范大學(xué) | 湖南 | 全3年,非全3年 | 1.4萬(wàn)元/年 | 1.4萬(wàn)元/年 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 全3年,非全3年 | 1.4萬(wàn)元/年 | 1.6萬(wàn)元/年 |
吉首大學(xué) | 湖南 | 全3年 | 0 | |
湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 全3年 | 1.4萬(wàn)元/年 | 0 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 全3年,非全3年 | 具體學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以《湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)、湖南省財(cái)政廳、湖南省教育廳關(guān)于加強(qiáng)我省研究生收費(fèi)管理的通知》(湘發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]99號(hào))文件為準(zhǔn)。 | 具體學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以《湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)、湖南省財(cái)政廳、湖南省教育廳關(guān)于加強(qiáng)我省研究生收費(fèi)管理的通知》(湘發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]99號(hào))文件為準(zhǔn)。 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按湖南省物價(jià)相關(guān)文件執(zhí)行。 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按湖南省物價(jià)相關(guān)文件執(zhí)行。 | |
南華大學(xué) | 湖南 | 全3年,非全3年 | 1.4萬(wàn)元/年 | 1.4萬(wàn)元 /年 |
湖南工商大學(xué) | 湖南 | 全3年 | 學(xué)費(fèi)繳納根據(jù)省發(fā)展和改革委員會(huì)、省財(cái)政廳、省教育廳《關(guān)于加強(qiáng)我省研究生收費(fèi)管理的通知》湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2018〕99號(hào)文件精神執(zhí)行,如有變動(dòng),按省物價(jià)局最新文件執(zhí)行。 | 0 |
湖南科技大學(xué) | 湖南 | 全3年,非全3年 | 1.4萬(wàn)元/年 | 1.9萬(wàn)元/年 |
中南大學(xué) | 湖南 | 全3年 | 1.4萬(wàn)元/年 | 0 |
湖南大學(xué) | 湖南 | 全2年,非全3年 | 1.4萬(wàn)元/年 | 3萬(wàn)元/年 |
長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 全3年,非全3年 | 1.4萬(wàn)元/年 | 1.4萬(wàn)元/年 |
河南師范大學(xué) | 河南 | 全3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 0 |
河南理工大學(xué) | 河南 | 全3年,非全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 1.2萬(wàn)元/年 |
華北水利水電大學(xué) | 河南 | 全2.5年 | 3.6萬(wàn)元(全程) | 0 |
中原工學(xué)院 | 河南 | 全2.5年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 0 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 全2年,非全2年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 2.5萬(wàn)元/年 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 全3年 | 具體學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)助情況按照河南省出臺(tái)的相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 | 0 |
河南科技大學(xué) | 河南 | 全3年,非全3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 1.2萬(wàn)元/年 |
河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 全2年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 0 |
河南大學(xué) | 河南 | 全2年,非全2.5年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 2萬(wàn)元/年 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 全3年,非全3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 3.5萬(wàn)元/年 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 河南 | 全3年,非全3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 0.8萬(wàn)元/年 |
集美大學(xué) | 福建 | 全2年,非全3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 2.5萬(wàn)元/年 |
福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 全3年,非全3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 可向MPAcc教育中心(0591—22852351、22852163)咨詢 |
福州大學(xué) | 福建 | 全3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 0 |
華僑大學(xué) | 福建 | 全3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 0 |
廈門會(huì)計(jì)學(xué)院 | 福建 | 全3年 | 4.5萬(wàn)元(全程) | 0 |
廈門大學(xué) | 福建 | 全3年,非全3年 | 3.3萬(wàn)元(全程) | 13.8萬(wàn)元(全程) |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 全3年,非全3年 | 1.495萬(wàn)元/年 | 2萬(wàn)元/年 |
廣西大學(xué) | 廣西 | 非全3年 | 0 | 2萬(wàn)元/年 |
桂林理工大學(xué) | 廣西 | 全3年 | 1.495萬(wàn)元/年 | 0 |
桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 全3年 | 1.45萬(wàn)元/年 | 0 |
成都大學(xué) | 四川 | 全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 0 |
西華大學(xué) | 四川 | 全3年 | 1.9萬(wàn)元/年 | 0 |
四川輕化工大學(xué) | 四川 | 全3年,非全3年 | 1.5萬(wàn)元/年 | 1.5萬(wàn)元/年 |
成都信息工程大學(xué) | 四川 | 全3年,非全3年 | 1.8萬(wàn)元/年 | 1.8萬(wàn)元/年 |
西南交通大學(xué) | 四川 | 全2年 | 2.5萬(wàn)元/年 | 0 |
四川師范大學(xué) | 四川 | 全3年,非全3年 | 1.5萬(wàn)元/年 | 1.5萬(wàn)元/年 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 一般為2年 | 3.4萬(wàn)元/年 | 6.4萬(wàn)元/年 |
西南民族大學(xué) | 四川 | 全2年 | 1萬(wàn)元/年 | 0 |
四川大學(xué) | 四川 | 全2年 | 12.8萬(wàn)元(全程) | 0 |
重慶理工大學(xué) | 重慶 | 全3年,非全3年 | 1.3萬(wàn)元/年 | 2.3萬(wàn)元/年 |
重慶工商大學(xué) | 重慶 | 全3年 | 1.3萬(wàn)元/年 | 0 |
昆明理工大學(xué) | 云南 | 全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 0 |
云南大學(xué) | 云南 | 全3年,非全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 2.2萬(wàn)元/年 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 全3年,非全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 2萬(wàn)元/年 |
云南民族大學(xué) | 云南 | 全2年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 0 |
云南師范大學(xué) | 云南 | 全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 0 |
貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 全3年 | 嚴(yán)格執(zhí)行和貴州省的收費(fèi)政策。 | 0 |
陜西理工大學(xué) | 陜西 | 全3年,非全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 1.2萬(wàn)元/年 |
延安大學(xué) | 陜西 | 全3年,非全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 1.5萬(wàn)元/年 |
陜西師范大學(xué) | 陜西 | 全3年 | 1.3萬(wàn)元/年 | 0 |
西安工程大學(xué) | 陜西 | 全3年,非全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 1.2萬(wàn)元/年 |
西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 非全3年 | 0 | 9.9萬(wàn)元(全程) |
西藏民族大學(xué) | 陜西 | 按照和西藏自治區(qū)相關(guān)收費(fèi)文件和有關(guān)政策執(zhí)行。 | 按照和西藏自治區(qū)相關(guān)收費(fèi)文件和有關(guān)政策執(zhí)行。 | |
西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西 | 全2年,非全2年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 2.5萬(wàn)元/年 |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 陜西 | 全3年 | 0 | |
西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 全3年,非全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 1.2萬(wàn)元/年 |
長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 非全3年 | 以錄取當(dāng)年長(zhǎng)安大學(xué)有關(guān)文件及陜西省發(fā)改委核定的數(shù)字為準(zhǔn)。 | 以錄取當(dāng)年長(zhǎng)安大學(xué)有關(guān)文件及陜西省發(fā)改委核定的數(shù)字為準(zhǔn)。 |
西安理工大學(xué) | 陜西 | 全3年,非全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 按物價(jià)部門核定的標(biāo)準(zhǔn)及學(xué)校相關(guān)規(guī)定收取。 |
西安郵電大學(xué) | 陜西 | 全3年,非全3年 | ||
西安石油大學(xué) | 陜西 | 全3年,非全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 2萬(wàn)元/年 |
西安科技大學(xué) | 陜西 | 全3年,非全3年 | 1.2萬(wàn)元/年 | 1.2萬(wàn)元/年 |
西安交通大學(xué) | 陜西 | 非全2.5-5年 | 0 | 13.8萬(wàn)元(全程) |
甘肅政法學(xué)院 | 甘肅 | 全2-3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 0 |
西北師范大學(xué) | 甘肅 | 全3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 0 |
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 全2.5-3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 0 |
蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 全3年 | 具體查詢財(cái)務(wù)處網(wǎng)站(http://cwc.lut.edu.cn/)或咨詢我校財(cái)務(wù)處(0931-2973705 )。 | 0 |
蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 全3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 0 |
蘭州大學(xué) | 甘肅 | 非全3年 | 0 | 3.2萬(wàn)元/年 |
新疆大學(xué) | 新疆 | 全3年 | 0.7萬(wàn)元/年 | 0 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 全2年,非全3年 | 0.7萬(wàn)元/年 | 0.9萬(wàn)元/年 |
石河子大學(xué) | 新疆 | 全2年,非全3年 | 0.7萬(wàn)元/年 | 0.9萬(wàn)元/年 |
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 全2年 | 各專業(yè)學(xué)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)以物價(jià)部門當(dāng)年發(fā)布的通知為準(zhǔn)。 | 0 |
北方民族大學(xué) | 寧夏 | 全2.5-3年,非全2.5年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 1.2萬(wàn)元/年 |
寧夏大學(xué) | 寧夏 | 全2年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 0 |
青海民族大學(xué) | 青海 | 全3年 | 0.8萬(wàn)元/年 | 0 |
