軟考高級的報名費用通常包括考試報名費和考務費兩部分。考試報名費是考生為了參加考試而需要支付的基本費用,而考務費則涵蓋了考試組織、命題、閱卷等相關費用。由于各地區(qū)經濟發(fā)展水平、考試組織成本等因素的差異,軟考高級的報名費用也會有所不同。
以下是部分省份軟考高級歷年報名費用的簡要匯總,可供參考:
省份 | 2024年下半年軟考報名費用 | 2024年上半年軟考報名費用 | 2023年下半年軟考報名費用 | 2023年上半年軟考報名費用 | 2022年下半年軟考報名費用 | 2022年上半年軟考報名費用 |
北京 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 | 每人每科57元 |
廣東 | 每人每科73元 | 每人每科73元 | 紙筆科目按每人每科63元收取 | 紙筆科目按每人每科63元收取 | 紙筆科目按每人每科63元收取 | 紙筆科目按每人每科63元收取 |
上海 | 考試報名費每人10元,考務費每科60元 | 考試報名費每人10元,考務費每科60元 | 考試報名費每人10元,考務費每科60元。 | 考試報名費每人10元,考務費每科60元。 | 考試報名費每人10元,考務費每科60元。 | 考試報名費每人10元,考務費每科60元。 |
河南 | 每人每科繳納考務費65元,其中上機考試費用85元。 | 每人每科繳納考務費65元,其中上機考試費用85元。 | 每人每科繳納考務費65元,其中上機考試費用85元。 | 每人每科繳納考務費65元,其中上機考試費用85元。 | 每人每科繳納考務費65元,其中上機考試費用85元。 | 每人每科繳納考務費65元,其中上機考試費用85元。 |
山東 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
湖南 | 高級資格190元 | 高級資格190元 | 高級資格190元 | 高級資格190元 | 高級資格190元 | 高級資格190元 |
湖北 | 高級資格考試每人300元 | 高級資格考試每人300元 | 高級210元 | 高級210元 | 高級210元 | 高級210元 |
河北 | 報名費每人10元,各科目上機費每人每科73元(其中每人每科代國家收取18元) | 報名費每人10元,各科目上機費每人每科73元(其中每人每科代國家收取18元) | 報名費每人10元,各科目筆試費每人每科53元。 | 報名費每人10元,各科目筆試費每人每科53元。 | 報名費每人10元,各科目筆試費每人每科53元。 | 報名費每人10元,各科目筆試費每人每科53元。 |
浙江 | 高級資格考試每人300元 | 高級資格考試每人300元 | 高級資格考試每人210元 | 高級資格考試每人210元 | 高級資格考試每人210元 | 高級資格考試每人210元 |
寧波 | 高級資格考試每人300元 | 高級資格考試每人300元 | 高級資格考試每人210元 | 高級資格考試每人210元 | 高級資格考試每人210元 | 高級資格考試每人210元 |
江蘇 | 高級240元 | 高級240元 | 高級210元 | 高級210元 | 高級210元 | 高級210元 |
江西 | 高級每人每科78元 | 高級每人每科78元 | 高級每人每科78元 | 高級每人每科78元 | 高級每人每科78元 | 高級每人每科78元 |
福建 | 高級270元/人 | 高級270元/人 | 高級204元/生 | 高級204元/生 | 高級204元/生 | 高級204元/生 |
安徽 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
山西 | 高級255元 | 高級255元 | 高級資格195元 | 高級資格195元 | 高級資格195元 | 高級資格195元 |
四川 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
重慶 | 每人每科75元 | 高級180元 | 高級180元 | 高級180元 | 高級180元 | 高級180元 |
貴州 | 每人每科65元 | 每人每科65元 | 每人每科收費標準68元。 | 每人每科收費標準68元。 | 每人每科收費標準68元。 | 每人每科收費標準68元。 |
云南 | 每人每科50元 | 高級150元/人 | 高級150元/人 | 高級150元/人 | 高級150元/人 | 高級150元/人 |
陜西 | 高級資格:270元/(人·三科) | 高級資格:270元/(人·三科) | 高級資格:204元(人·三科) | 高級資格:204元(人·三科) | 高級資格:204元(人·三科) | 高級資格:204元(人·三科) |
甘肅 | 報名費每科68元 | 報名費每科68元 | 報名費每科68元 | 報名費每科68元 | 報名費每科68元 | 報名費每科68元 |
寧夏 | 報名費每人10元,考務費每人每科50元 | 報名費每人10元,考務費每人每科50元 | 報名費每人10元,考務費每人每科50元 | 報名費每人10元,考務費每人每科50元 | 報名費每人10元,考務費每人每科50元 | 報名費每人10元,考務費每人每科50元 |
吉林 | 考務費標準為:科目每人每科18元??荚囐M標準為:每人每科65元 | 考務費標準為:科目每人每科18元??荚囐M標準為:每人每科65元 | 考務費每人每科18元;考試費每人每科65元。 | 考務費每人每科18元;考試費每人每科65元。 | 考務費每人每科18元;考試費每人每科65元。 | 考務費每人每科18元;考試費每人每科65元。 |
廣西 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
遼寧 | 考試不收取報名費、考試費(大連除外) | 考試不收取報名費、考試費(大連除外) | 考試不收取報名費、考試費(大連除外)。 | 考試不收取報名費、考試費(大連除外)。 | 考試不收取報名費、考試費(大連除外)。 | 考試不收取報名費、考試費(大連除外)。 |
天津 | 高級225元 | 高級225元 | 高級225元 | 高級225元 | 高級225元 | 高級225元 |
海南 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科68元 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 | 客觀題65元/人·科,主觀題68元/人·科。 |
內蒙古 | 每人收取報名費20元,每人每科次收取考務費68元 | 每人收取報名費20元,每人每科次收取考務費68元 | 每人收取報名費20元,每人每科次收取考務費68元。 | 每人收取報名費20元,每人每科次收取考務費68元。 | 每人收取報名費20元,每人每科次收取考務費68元。 | 每人收取報名費20元,每人每科次收取考務費68元。 |
黑龍江 | 每人每科73元 | 每人每科73元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 | 每人每科68元 |
青海 | 高級210元 | 高級210元 | 高級210元 | 高級210元 | 高級210元 | 高級210元 |
新疆 | 報名費每人15元,考試費每人每科40元。 | 報名費每人15元,考試費每人每科40元。 | 報名費每人15元,考試費每人每科40元。 | 報名費每人15元,考試費每人每科40元。 | 報名費每人15元,考試費每人每科40元。 | 報名費每人15元,考試費每人每科40元。 |
兵團 | 客觀題考試費每科48元,主觀題考試費每科58元 | 客觀題考試費每科48元,主觀題考試費每科58元 | 客觀題考試費每科48元,主觀題考試費每科58元。 | 客觀題考試費每科48元,主觀題考試費每科58元。 | 客觀題考試費每科48元,主觀題考試費每科58元。 | 客觀題考試費每科48元,主觀題考試費每科58元。 |
西藏 | 每人每科85元 | 每人每科85元 | 85元/科 | 85元/科 | 85元/科 | 85元/科 |
注意事項
1、費用變動:軟考報名費用并非一成不變,可能隨著政策調整、考試形式變化(如機考改革)等因素而有所調整。因此,考生在報考前務必查閱當?shù)禺斈臧l(fā)布的最新考務通知,以獲取準確的報名費用信息。
2、繳費方式:軟考報名繳費通常通過網上進行,考生需在規(guī)定時間內完成繳費。部分地區(qū)可能需要在網上報名后再到現(xiàn)場進行繳費確認。請考生務必關注當?shù)剀浛嫁k發(fā)布的相關公告,確保按時完成繳費流程。
3、報名流程:除了繳納報名費用外,考生還需按照當?shù)匾?guī)定的報名流程進行信息填寫、資格審核等步驟。請考生認真閱讀并遵守相關規(guī)定,以免因操作不當導致報名失敗。
綜上所述,軟考高級報名費因地區(qū)而異,考生在報考前需仔細查閱當?shù)禺斈臧l(fā)布的考務通知,以獲取準確的報名費用信息,并按要求完成報名繳費流程。
軟考備考資料免費領取
去領取