MBA全日制院校有哪些?MBA學費一年是多少?各個學校MBA學費排名是多少?相信各位考生在報考MBA(工商管理碩士)時,有上述困惑的問題。希賽網小編為大家整理了2022年全國各個招生院校全日制MBA學費問題等相關內容,供各位考生參考借鑒!更多考研MBA報考資訊,請關注希賽網考研MBA頻道。
2022年全國非全日制MBA院校學費排名
注:2022年學費(統(tǒng)考),單位萬元/全程
北京地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 北京大學 | 國家發(fā)展研究院 | 72.8 |
2 | 中國人民大學 | 財政金融學院 | 46 |
3 | 清華大學 | 經濟管理學院 | 36.8 |
4 | 北京大學 | 光華管理學院 | 39.8(社會公益管理方向12.8 北大—康奈爾MBA&MMH 雙 碩士學位項目31.9 EMBA 72.8) |
5 | 清華大學 | 五道口金融學院 | 金融MBA項目36.8 清華—康奈爾雙學位金融MBA項目31.9 |
6 | 中國人民大學 | 商學院 | 科技金融班36.8 普通班30.8 |
7 | 對外經濟貿易大學 | 國際商學院 | MBA項目和智慧投資大數據MBA實驗班22.8 國際MBA項目23.6 EMBA項目36 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA實驗班26.8 |
8 | 北京師范大學 | 工商管理學院 | 19.8 27.5(珠海分院) |
9 | 中央財經大學 | 商學院 | 20.8 |
10 | 中國政法大學 | MBA教育中心 | 19.8 |
11 | 北京外國語大學 | 國際商學院 | 19.8 |
12 | 北京交通大學 | 經濟管理學院 | 智慧交通與物流方向18.6 綜合管理方向16.8 |
13 | 北京理工大學 | 管理與經濟學院 | 18.6 |
14 | 北京航空航天大學 | 經濟管理學院 | 16.8 |
15 | 中國傳媒大學 | 經濟與管理學院 | 16.8 |
16 | 中國社會科學院大學 | 工商管理碩士教育中心 | 15 |
17 | 北京科技大學 | 經濟管理學院 | 14.8 |
18 | 北京郵電大學 | 經濟管理學院 | 13.8(EMBA 26) |
19 | 中國科學院大學 | 經濟與管理學院 | 金融班/綜合班13.6 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班/人工智能 與應用班25.8 |
20 | 中央民族大學 | 管理學院 | 12 |
21 | 首都經濟貿易大學 | 工商管理學院 | 10.8 |
22 | 中國農業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 國際項目班10.8 期貨證券班15.8 綜合管理班9.8 |
23 | 中國地質大學 | (北京)經濟管理學院 | 9或10.8(珠寶方向) |
24 | 中國石油大學 | (北京)經濟管理學院,含克拉瑪依校區(qū) | 9.8 |
25 | 北京工業(yè)大學 | 經濟與管理學院 | 9.6 |
26 | 北京林業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 9 |
27 | 北京工商大學 | 商學院 | 8.6 |
28 | 中國礦業(yè)大學 | (北京)管理學院 | 8.4 |
29 | 北京第二外國語學院 | MTA/MBA教育中心 | 8 |
30 | 北京信息科技大學 | 經濟管理學院 | 7.8 |
31 | 北京化工大學 | 經濟管理學院 | 7.8(國際班9.8) |
32 | 北京物資學院 | 7.2 | |
33 | 北方工業(yè)大學 | MBA教育中心 | 6.8 |
34 | 華北電力大學 | (北京)經濟與管理學院 | 6 |
35 | 北京建筑大學 | 城市經濟與管理學院 | 5 |
安徽地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 中國科學技術大學 | 管理學院 | 創(chuàng)新班25 常規(guī)班23 常設班40 全球班33 長三角創(chuàng)新班48 |
2 | 安徽財經大學 | MBA教育中心 | 6 |
3 | 安徽大學 | 商學院專業(yè)學位中心 | 6 |
4 | 安徽師范大學 | 經濟管理學院 | 5 |
5 | 安徽工業(yè)大學 | MBA教育中心 | 4.8 |
福建地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 廈門大學 | 管理學院 | 綜合MBA項目25.8 金融MBA項目28.8 |
2 | 福州大學 | 經濟與管理學院 | 8.7 |
3 | 閩江學院 | 新華都商學院 | 5.1 |
4 | 福建師范大學 | 5.1 | |
甘肅地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 蘭州大學 | 管理學院 | MBA 12.6 IMBA 25 |
2 | 西北師范大學 | MBA中心 | 6 |
3 | 蘭州交通大學 | MBA教育中心 | 6 |
4 | 蘭州財經大學 | MBA教育中心 | 5 |
廣東地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 華南理工大學 | 經濟與金融學院 | 26.8 |
2 | 華南理工大學 | 工商管理學院 | 26.8 |
3 | 暨南大學 | 管理學院 | 20 |
4 | 深圳大學 | 管理學院 | 19.8 |
5 | 汕頭大學 | MBA教育中心 | 創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理18 其余方向12 |
6 | 華南師范大學 | MBA教育中心 | 18 |
7 | 廣東財經大學 | MBA學院 | 16.8 |
8 | 廣東外語外貿大學 | 商學院 | 16.8 |
9 | 廣州大學 | 管理學院 | 15 |
10 | 廣東工業(yè)大學 | 管理學院 | 13.5 |
廣西地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 桂林電子科技大學 | MBA教育中心 | 13.5 |
2 | 廣西師范大學 | MBA教育中心 | 普通班10 東盟班15 |
3 | 桂林理工大學 | 商學院 | 7.2 |
4 | 廣西大學 | 工商管理學院 | 6 |
貴州地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 貴州大學 | MBA教育中心 | 3.9 |
海南地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 海南大學 | MBA教育中心 | 10.8 |
河北地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 河北地質大學 | MBA教育中心 | 12.96 |
2 | 河北工業(yè)大學 | 經濟管理學院 | MBA 6 EMBA 15 |
3 | 燕山大學 | 經濟管理學院 | 6 |
4 | 河北經貿大學 | 工商管理學院 | 4.8 |
5 | 河北大學 | MBA教育中心 | 3.6 |
6 | 河北工程大學 | 管理工程與商學院 | 3.6 |
7 | 河北科技大學 | 經濟管理學院 | 3 |
8 | 石家莊鐵道大學 | 經濟管理學院 | 3 |
河南地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 鄭州大學 | 商學院 | 7.2 |
2 | 河南大學 | MBA教育中心 | 5.5 |
3 | 河南工業(yè)大學 | MBA教育中心 | 5.5 |
4 | 河南科技大學 | MBA教育中心 | 5.5 |
5 | 河南財經政法大學 | 黃河商學院 | 5 |
6 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 經濟與管理學院 | 5 |
7 | 河南師范大學 | 商學院 | 4.8 |
8 | 河南理工大學 | 工商管理學院 | 4.2 |
9 | 中原工學院 | 經濟管理學院 | 3 |
黑龍江地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 全部教學實踐環(huán)節(jié)在哈爾濱完成的5.8; 部分教學實踐環(huán)節(jié)在哈爾濱市以外完成的7.2 |
2 | 東北農業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 3.6 |
3 | 東北石油大學 | 經濟管理學院 | 3.6 |
4 | 哈爾濱商業(yè)大學 | MBA/MPA教育中心 | 3.6 |
5 | 黑龍江大學 | 經濟與工商管理學院 | 3.6 |
6 | 黑龍江科技大學 | MBA、MPAcc教育中心 | 3.3 |
湖北地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 華中科技大學 | MBA教育中心 | MBA 16.8 EMBA創(chuàng)新班16.8綜合班36.8 |
2 | 武漢大學 | 經濟與管理學院 | 19.8 |
3 | 中南財經政法大學 | 工商管理學院 | MBA方向14.8 EMBA方向21.8 |
4 | 武漢理工大學 | 管理學院 | 10.6 |
5 | 中國地質大學 | (武漢)經濟管理學院 | 10 |
6 | 華中農業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 9.8 |
7 | 湖北大學 | MBA教育中心 | 6.6 |
8 | 湖北工業(yè)大學 | 經濟與管理學院 | 6 |
9 | 三峽大學 | 經濟與管理學院 | 6 |
10 | 武漢工程大學 | 管理學院 | 6 |
11 | 中南民族大學 | MBA教育中心 | 6 |
12 | 華中師范大學 | 經濟與工商管理學院 | 5.2 |
13 | 長江大學 | 經濟與管理學院 | 4.5 |
湖南地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 中南大學 | 商學院 | 12 深圳研究院15.6 |
2 | 湖南大學 | 工商管理學院 | 12 |
3 | 湖南師范大學 | 商學院 | 8.4 |
4 | 湖南農業(yè)大學 | MBA教育中心 | 6 |
5 | 長沙理工大學 | MBA教育中心 | 5.4 |
吉林地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 東北師范大學 | MBA教育中心 | 5.8 |
2 | 延邊大學 | 經濟管理學院 | 4.8 |
3 | 長春工業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 4 |
4 | 長春理工大學 | 經濟管理學院 | 4 |
5 | 吉林財經大學 | MBA教育中心 | 4 |
江蘇地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 南京航空航天大學 | MBA中心 | 通用MBA班、3A領航班、AM啟航班18.8 國際商務MBA班21.8 |
2 | 東南大學 | MBA教育中心 | MBA 21 EMBA 29 |
3 | 南京大學 | 商學院 | 32.5 |
4 | 蘇州大學 | MBA教育中心 | 20.4 |
5 | 南京理工大學 | 經濟管理學院 | 13.8(EMBA 26) |
6 | 南京師范大學 | MBA教育中心 | 11 |
7 | 江蘇大學 | MBA教育中心 | 10.8 |
8 | 南京財經大學 | MBA中心 | 10.8 |
9 | 南京信息工程大學 | 商學院 | 10.5 |
10 | 中國礦業(yè)大學 | MBA教育中心 | 9 |
11 | 南京工業(yè)大學 | MBA/MEM/MPAcc教育中心 | 9 |
12 | 南京審計大學 | MBA教育中心 | 9 |
13 | 揚州大學 | MBA教育中心 | 9 |
14 | 南京林業(yè)大學 | MBA教育中心 | 8 |
15 | 江蘇科技大學 | 經濟管理學院 | 7 |
江西地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 江西財經大學 | 工商管理學院 | 9.9或15 |
2 | 南昌大學 | MBA教育中心 | 9 |
3 | 江西理工大學 | MBA教育中心 | 6 |
4 | 江西師范大學 | 商學院 | 4.8 |
5 | 東華理工大學 | 經濟與管理學院 | 3.6 |
6 | 江西科技師范大學 | 2.4 | |
7 | 華東交通大學 | 經濟與管理學院 | 2.4 |
遼寧地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 大連理工大學 | MBA中心 | 普通班15 英文授課班16 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班和EMBA普通班20 EMBA智能制造與服務班24 EMBA創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班28 MBA教育扶貧項目10 |
2 | 東北財經大學 | 工商管理學院 | 8.8(供應鏈管理與商業(yè)分析和高級金融管理方向10.6) |
3 | 大連海事大學 | 專業(yè)學位教育學院 | 6.8 (51方向) 9.8 (52和53方向) |
4 | 東北財經大學 | 金融學院 | 10.6 |
5 | 東北大學 | 工商管理學院 | 8.6 |
6 | 遼寧大學 | 商學院 | 8 |
7 | 遼寧大學 | 新華國際商學院 | 8 |
8 | 沈陽工業(yè)大學 | MBA教育中心 | 5.5 |
9 | 遼寧科技大學 | 工商管理學院 | 4.9 |
10 | 沈陽大學 | 工商管理學院 | 4.5 |
11 | 遼寧工程技術大學 | 工商管理學院 | 4.5 |
12 | 沈陽理工大學 | 經濟管理學院 | 4.3 |
13 | 遼寧石油化工大學 | 經濟管理學院 | 3.5 |
內蒙古地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 內蒙古大學 | 經濟管理學院 | 7.5 |
2 | 內蒙古財經大學 | 工商管理學院 | 6 |
3 | 內蒙古工業(yè)大學 | MBA教育中心 | 6 |
寧夏地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 寧夏大學 | 經管學院 | 5.1 |
青海地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 青海民族大學 | 經濟與管理學院 | 2.4 |
山東地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 山東大學 | MBA/EMBA教育中心 | 12(EMBA 19.8) |
2 | 中國海洋大學 | MBA教育中心 | 10.2 |
3 | 山東財經大學 | MBA學院 | 9.6 |
4 | 山東師范大學 | MBA教育中心 | 8.4 |
5 | 中國石油大學 | (華東)MBA教育中心 | 7.8 |
6 | 青島大學 | 商學院 | 6.9 |
7 | 山東理工大學 | MBA教育中心 | 6 |
8 | 聊城大學 | 商學院 | 5 |
9 | 山東科技大學 | MBA教育中心 | 4.4 |
10 | 青島科技大學 | MBA教育中心 | 2 |
山西地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 太原理工大學 | 經濟管理學院 | 7.5 |
2 | 山西財經大學 | 工商管理學院 | 5.8 |
3 | 山西大學 | 經濟與管理學院 | 4.8 |
陜西地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 西安交通大學 | 管理學院 | 18.8 |
2 | 西北工業(yè)大學 | 管理學院 | 經典班12.8 翱翔班16.8 EMBA 22.8 |
3 | 西安電子科技大學 | MBA教育中心 | 9 |
4 | 西北農林科技大學 | MBA教育中心 | 7.5 |
5 | 陜西師范大學 | 國際商學院 | 6.5 |
6 | 西安石油大學 | 經濟管理學院 | 5.4 |
7 | 西安財經大學 | 商學院 | 5 |
8 | 西安工程大學 | MBA教育中心 | 4.5 |
9 | 西安工業(yè)大學 | 經濟管理學院 | 4 |
10 | 西安科技大學 | 管理學院 | 3.5-6 |
11 | 西安建筑科技大學 | 管理學院 | 3 |
上海地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 復旦大學 | 管理學院 | 49.98 |
2 | 上海交通大學 | 高級金融學院 | 49.8 |
3 | 上海交通大學 | 安泰經管學院 | 45.8 |
4 | 同濟大學 | 經濟與管理學院 | EMBA 3D菁英雙創(chuàng)項目,43.8 EMBA項目,50.8 綜合MBA項目,36.8 同濟-曼徹斯特雙學位MBA項目,40.8 同濟-凱斯西儲MBA/金融雙學位項目,40.8 同濟-明尼蘇達MBA/金融雙學位項目,40.8 同濟-曼海姆國際EMBA雙學位項目,42 TJ-UTA高級工商管理碩士項目,40 |
5 | 華東理工大學 | 商學院 | 通用中文班32.8,大健康產業(yè)管 理班34.8,華理-法國ICN MBA雙學位班38.8,華理-法國雷 恩EMBA雙學位班48.8 |
6 | 華東師范大學 | 經濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | 29.8 |
7 | 上海外國語大學 | 國際工商管理學院 | 29.8 |
8 | 東華大學 | 旭日工商管理學院 | 普通項目25.8 雙學位項目及EMBA29.8 |
9 | 中國科學技術大學 | 上海研究院 | 創(chuàng)新班25 常規(guī)班23 常設班40 全球班33 長三角創(chuàng)新班48 |
10 | 上海大學 | MBA教育管理中心 | GLMBA 20.8 GCMBA 24.8 GIMBA 24.8 |
11 | 上海海事大學 | 上海高級國際航運學院 | 24.8 |
12 | 上海對外經貿大學 | MBA教育中心 | 19.8 |
13 | 上海海事大學 | 經濟管理學院 | 18.8 |
14 | 上海理工大學 | 管理學院 | 9.4 |
深圳地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 同濟大學 | 深圳 | EMBA 3D菁英雙創(chuàng)項目,43.8 EMBA項目,50.8 綜合MBA項目,36.8 同濟-曼徹斯特雙學位MBA項目,40.8 同濟-凱斯西儲MBA/金融雙學位項目,40.8 同濟-明尼蘇達MBA/金融雙學位項目,40.8 同濟-曼海姆國際EMBA雙學位項目,42 TJ-UTA高級工商管理碩士項目,40 |
2 | 北京大學 | 匯豐商學院 | 39.8 |
3 | 廈門大學 | 深圳研究院 | 綜合MBA項目25.8 金融MBA項目28.8 |
4 | 西安交通大學 | 深圳 | 18.8 |
5 | 北京理工大學 | 深圳研究院 | 18.6 |
6 | 華中科技大學 | 深圳 | MBA 16.8 EMBA創(chuàng)新班16.8 綜合班36.8 |
7 | 大連理工大學 | 深圳研究院 | 普通班15 英文授課班16 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班和EMBA普通班20 EMBA智能制造與服務班24 EMBA創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班28 MBA教育扶貧項目10 |
8 | 中南財經政法大學 | 深圳 | MBA方向14.8 EMBA方向21.8 |
9 | 浙江大學 | 深圳研究院 | GMSCM全球項目13.9(中方費用) MBA、IMBA方向27.8 |
10 | 西北工業(yè)大學 | 深圳研究院 | 經典班12.8 翱翔班16.8 EMBA 22.8 |
11 | 蘭州大學 | 深圳 | MBA 12.6 IMBA 25 |
12 | 山東大學 | 深圳研究院 | 12(EMBA 19.8) |
13 | 武漢理工大學 | 深圳 | 10.6 |
14 | 中南大學 | 深圳研究院 | 10 深圳研究院13 |
15 | 江西財經大學 | 深圳研究院 | 9.9或15 |
四川地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 西南財經大學 | 西部商學院 | 19.8 |
2 | 四川大學 | 商學院 | 15.8(EMBA 20) |
3 | 西南財經大學 | 工商管理學院 | 9.8 |
4 | 電子科技大學 | 經濟與管理學院 | 7.2 |
5 | 四川師范大學 | MBA/MPA教育中心 | 6.6 |
6 | 西南科技大學 | MBA教育中心 | 5.8 |
7 | 西南民族大學 | MBA教育中心 | 5.7 |
8 | 西南石油大學 | MBA教育中心 | 2.16 |
蘇州地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 南京大學 | 蘇州 | 32.5 |
2 | 中國科學技術大學 | 蘇州高等研究院 | 創(chuàng)新班25 常規(guī)班23 常設班40 全球班33 長三角創(chuàng)新班48 |
3 | 武漢大學 | 蘇州 | 19.8 |
4 | 西安交通大學 | 蘇州研究院 | 18.8 |
5 | 華中科技大學 | 蘇州 | MBA 16.8 EMBA創(chuàng)新班16.8 綜合班36.8 |
6 | 西北工業(yè)大學 | 蘇州 | 經典班12.8 翱翔班16.8 EMBA 22.8 |
天津地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 南開大學 | 商學院 | 16.8 |
2 | 天津大學 | MBA中心 | 14.8 |
3 | 中國民航大學 | MBA教育中心 | 7.2 |
4 | 天津財經大學 | MBA教育中心 | 卓越班7 金融科技班16.8 |
5 | 天津商業(yè)大學 | MBA教育 | 5 |
6 | 天津工業(yè)大學 | 經濟與管理學院 | 5 |
7 | 天津師范大學 | MBA教育中心 | 5 |
8 | 天津科技大學 | 經濟與管理學院 | 4 |
新疆地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 石河子大學 | 經濟與管理學院 | 1.8 |
云南地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 云南大學 | 工商管理與旅游管理學院 | MBA7.8 EMBA14.7 |
2 | 云南財經大學 | MBA中心 | 7.8 |
3 | 云南師范大學 | 泛亞商學院 | 7.8 |
4 | 昆明理工大學 | MBA中心 | 6 |
5 | 云南民族大學 | 管理學院 | 4.8 |
浙江地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 浙江大學 | 管理學院 | GMSCM全球項目13.9(中方費用) MBA、IMBA方向27.8 |
2 | 浙江大學 | 國際聯合商學院 | GMSCM全球項目13.9(中方費用) MBA、IMBA方向27.8 |
3 | 浙江工業(yè)大學 | MBA教育中心 | 10.8 |
4 | 寧波大學 | MBA教育中心 | 10 |
5 | 杭州電子科技大學 | MBA教育中心 | 8.5 |
6 | 浙江財經大學 | MBA學院 | 8.5 |
7 | 浙江理工大學 | MBA教育中心 | 8.5 |
8 | 浙江師范大學 | MBA教育中心 | 8.5 |
重慶地區(qū) | |||
序號 | 招生學校 | 招生學院 | 學費 |
1 | 重慶大學 | 經濟與工商管理學院 | 15.6 |
2 | 西南大學 | 經濟管理學院 | 12.6 |
3 | 重慶工商大學 | MBA教育中心 | 11.7 |
4 | 重慶交通大學 | MBA教育中心 | 5.4 |
5 | 重慶師范大學 | 經濟與管理學院 | 3.6 |
工商管理MBA備考資料免費領取
去領取